Court
紅磡市政大廈體育館 |
---|
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
23 2 月, 2025 | 8:00 下午 | NW Basketball League WEEKEND | WEEKEND 2025 S4 |
HLB
# | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Chim Man Hang | All | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
10 | Ngai Chun Kit | All | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
16 | Luk Hoi Wai | All | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | Chung Chun Choi | All | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
21 | Leung Wai Sing | All | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | So Cheuk Hei | All | 23 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 11 | 24 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 |
30 | Tsui Ka Fai | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Lam Ka Ho | All | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
69 | Wong Hei To | All | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
90 | Kong Chi Shing | All | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Total | 36 | 9 | 24 | 33 | 11 | 6 | 0 | 16 | 50 | 32.0 | 1 | 10 | 10.0 | 1 | 1 | 100.0 | 11 | 13 |
SKHST
# | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 陳振宇 | All | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 0 |
1 | 李保成 | All | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 |
2 | 盧信立 | All | 7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 1 |
3 | 蕭宇軒 | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 利俊其 | All | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 |
11 | 余政軒 | All | 10 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 18.2 | 1 | 7 | 14.3 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 0 |
17 | 鄔永申 | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | 方智鴻 | All | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 陳啟東 | All | 11 | 6 | 13 | 19 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Total | 44 | 18 | 27 | 45 | 10 | 7 | 3 | 14 | 46 | 30.4 | 3 | 15 | 20.0 | 7 | 20 | 35.0 | 10 | 4 |
PTS
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
36 | 44 |
9 | 18 |
24 | 27 |
33 | 45 |
11 | 10 |
6 | 7 |
0 | 3 |
16 | 14 |
50 | 46 |
32.0 | 30.4 |
1 | 3 |
10 | 15 |
10.0 | 20.0 |
1 | 7 |
1 | 20 |
100.0 | 35.0 |
11 | 10 |
13 | 4 |