Los Tontos 22 vs 29 FT Gorilla
Court
順利邨體育館 |
---|
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2 6 月, 2024 | 8:00 下午 | NW Basketball League WEEKEND | WEEKEND 2024 S1 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Los Tontos | 9 | 4 | 0 | 9 | 22 | Loss |
FT Gorilla | 8 | 4 | 10 | 7 | 29 | Win |
Los Tontos
# | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Larry Cataina | SF | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 |
2 | Mike Barros | SF | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 |
6 | Kenneth Molina | PG | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 |
7 | Jay Maginis | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
8 | Derick Wong | F | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 |
13 | Mike Romero | PG | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 |
16 | JP Capulong | F | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
17 | Nemuel Arcangel | F | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
21 | Daryl Adaro Mak | PF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
28 | Luie Limpson | SG | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Arnold Franco | C | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 |
Total | 22 | 8 | 15 | 23 | 6 | 13 | 1 | 5 | 28 | 17.9 | 2 | 16 | 12.5 | 6 | 14 | 42.9 | 12 | 27 |
FT Gorilla
# | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 張肇鋒 | SG | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 李浩海 | PF | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 劉慶陽 | SF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 |
8 | 吕智遠 | SG | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 1 |
13 | 王銘瑜 | PG | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 |
15 | 楊浩洛 | PF | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 3 | 0 |
19 | 陳駿國 | C | 9 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 10 | 50.0 | 3 | 1 |
21 | 李日俊 | C | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | 李皓駿 | SG | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Total | 29 | 9 | 17 | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 20.0 | 1 | 10 | 10.0 | 16 | 27 | 59.3 | 18 | 10 |
PTS
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
22 | 29 |
8 | 9 |
15 | 17 |
23 | 26 |
6 | 5 |
13 | 5 |
1 | 5 |
5 | 5 |
28 | 25 |
17.9 | 20.0 |
2 | 1 |
16 | 10 |
12.5 | 10.0 |
6 | 16 |
14 | 27 |
42.9 | 59.3 |
12 | 18 |
27 | 10 |
Past Meetings
Date | Home | Results | Away | Time |
---|---|---|---|---|
Los Tontos | 54 - 37 | FT Gorilla |