Court
紅磡市政大廈體育館 |
---|
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
5 4 月, 2025 | 9:00 下午 | NW Basketball League WEEKEND | WEEKEND 2025 S4 |
MILF繼兒動母
# | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Chui Kwok Hin | All | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
1 | Ngai Yat Fung | All | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
2 | Lam Wai Tat | All | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Law King Tsun | All | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Lo Cheuk Hong | All | 7 | 0 | 11 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 0 |
31 | Wai Kwan Lung | All | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
38 | Wong Kin Tsun | All | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 0 |
Total | 25 | 6 | 25 | 31 | 6 | 11 | 3 | 3 | 28 | 10.7 | 6 | 25 | 24.0 | 2 | 6 | 33.3 | 16 | 12 |
一嘢轟落去
# | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Li Ho Wan Owen | All | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
6 | Yeung Ho Kwan Michael | All | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Nip Tin Long | All | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 10 | 60.0 | 4 | 1 |
13 | Nip Tin Ching | All | 11 | 3 | 13 | 16 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 |
29 | Ho Wing Pan | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
37 | So Siu Kong | All | 5 | 1 | 10 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 1 |
91 | Tin Pak Ho Angus | All | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 32 | 13 | 33 | 46 | 11 | 10 | 3 | 10 | 32 | 31.3 | 1 | 19 | 5.3 | 9 | 14 | 64.3 | 18 | 8 |
PTS
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
25 | 32 |
6 | 13 |
25 | 33 |
31 | 46 |
6 | 11 |
11 | 10 |
3 | 3 |
3 | 10 |
28 | 32 |
10.7 | 31.3 |
6 | 1 |
25 | 19 |
24.0 | 5.3 |
2 | 9 |
6 | 14 |
33.3 | 64.3 |
16 | 18 |
12 | 8 |