Night Wings 76 vs 67 午飯離場
Court
紅磡市政大廈體育館 |
---|
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
23 3 月, 2025 | 7:00 下午 | NW Basketball League WEEKEND | WEEKEND 2025 S4 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Night Wings | 13 | 24 | 21 | 18 | 76 | Win |
午飯離場 | 14 | 15 | 15 | 23 | 67 | Loss |
Night Wings
# | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Chan Siu Him | All | 38 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 7 | 20 | 35.0 | 9 | 10 | 90.0 | 1 | 0 |
0 | Chong Man Kit | All | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Chung Yung (Yung) | All | 7 | 8 | 9 | 17 | 5 | 1 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 0 |
13 | Lee Ka Ho | SG | 11 | 3 | 8 | 11 | 4 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 0 |
16 | Cheung Yiu Fai | All | 5 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | Wong Kwan Lup | All | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
67 | Ng Wilson | All | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Wong Hin Laam | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 76 | 15 | 31 | 46 | 17 | 7 | 1 | 15 | 33 | 45.5 | 11 | 37 | 29.7 | 13 | 18 | 72.2 | 13 | 2 |
午飯離場
# | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Lee Man To | All | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
7 | O Pak Kwong | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Wong Yiu Wah | All | 6 | 1 | 8 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
9 | Wong Kam Fai | All | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Cheung Chun Man | All | 14 | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 1 | 4 | 15 | 26.7 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | Mak Sin Laam | All | 17 | 4 | 5 | 9 | 6 | 2 | 0 | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 4 |
17 | Lau Chun Leung | All | 26 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 10 | 26 | 38.5 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 |
Total | 67 | 11 | 29 | 40 | 15 | 9 | 1 | 27 | 64 | 42.2 | 4 | 14 | 28.6 | 1 | 3 | 33.3 | 12 | 12 |
PTS
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
76 | 67 |
15 | 11 |
31 | 29 |
46 | 40 |
17 | 15 |
7 | 9 |
1 | 1 |
15 | 27 |
33 | 64 |
45.5 | 42.2 |
11 | 4 |
37 | 14 |
29.7 | 28.6 |
13 | 1 |
18 | 3 |
72.2 | 33.3 |
13 | 12 |
2 | 12 |