NightWings Reborn 53 vs 51 籃球火
Court
紅磡市政大廈體育館 |
---|
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
3 1 月, 2025 | 9:00 下午 | NW BASKETBALL LEAGUE WEEKDAY | WEEKDAY 2024 S3 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
NightWings Reborn | 16 | 13 | 13 | 11 | 53 | Win |
籃球火 | 14 | 12 | 20 | 5 | 51 | Loss |
NightWings Reborn
# | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Lee Man To | All | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
0 | Choy Nim Hang | All | 10 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
1 | Lam Kit Chung | All | 9 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
9 | Wong Kam Fai | All | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Luk Tsz Lok | All | 6 | 4 | 11 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 6 | 4 |
16 | Liu Chung Man | All | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Wong Tsz Ming | All | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 1 |
24 | Wong Chun Ho | All | 16 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 |
67 | Ng Wai Ki | All | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 53 | 12 | 34 | 46 | 16 | 9 | 1 | 16 | 44 | 36.4 | 5 | 22 | 22.7 | 6 | 10 | 60.0 | 17 | 14 |
籃球火
# | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 林偉濠 | All | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 |
13 | 林彥宏 | All | 27 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 19 | 42.1 | 2 | 17 | 11.8 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 2 |
22 | 梁曉俊 | All | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | 呂澍圻 | All | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
91 | 胡繼龍 | All | 12 | 5 | 5 | 10 | 3 | 4 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
99 | 劉進 | All | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Total | 51 | 13 | 25 | 38 | 14 | 14 | 0 | 15 | 44 | 34.1 | 5 | 30 | 16.7 | 6 | 9 | 66.7 | 12 | 13 |
PTS
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
53 | 51 |
12 | 13 |
34 | 25 |
46 | 38 |
16 | 14 |
9 | 14 |
1 | 0 |
16 | 15 |
44 | 44 |
36.4 | 34.1 |
5 | 5 |
22 | 30 |
22.7 | 16.7 |
6 | 6 |
10 | 9 |
60.0 | 66.7 |
17 | 12 |
14 | 13 |