SKHST 38 vs 51 Confused Basketball
Court
摩士公園體育館 |
---|
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
18 1 月, 2025 | 10:00 下午 | NW Basketball League WEEKEND | WEEKEND 2025 S4 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
SKHST | 9 | 9 | 7 | 13 | 38 | Loss |
Confused Basketball | 12 | 10 | 14 | 15 | 51 | Win |
SKHST
# | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 盧信立 | All | 8 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 3 |
3 | 陳啟東 | All | 8 | 6 | 8 | 14 | 1 | 3 | 1 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
7 | 利俊其 | All | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | 陳振宇 | All | 11 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 |
13 | 蕭宇軒 | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 鄔永申 | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 方智鴻 | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 唐宏源 | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 吳海聰 | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 李保成 | All | 6 | 2 | 8 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 |
90 | 余政軒 | All | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 |
98 | 黃維慷 | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 38 | 15 | 31 | 46 | 6 | 10 | 2 | 15 | 46 | 32.6 | 1 | 17 | 5.9 | 5 | 10 | 50.0 | 14 | 17 |
Confused Basketball
# | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Lau To Pong | All | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
5 | To kin lung | All | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 |
8 | Au chun chung | All | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 |
11 | Kam Chun Lai | All | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 0 |
23 | Ng Siu Nang | All | 4 | 5 | 14 | 19 | 6 | 3 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 2 |
24 | Yeung Siu Kei | All | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
67 | Li King Ho | All | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
86 | Wong Yui Fai Alex | All | 17 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 2 |
Total | 51 | 10 | 33 | 43 | 16 | 11 | 3 | 13 | 40 | 32.5 | 6 | 15 | 40.0 | 7 | 19 | 36.8 | 12 | 13 |
PTS
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
38 | 51 |
15 | 10 |
31 | 33 |
46 | 43 |
6 | 16 |
10 | 11 |
2 | 3 |
15 | 13 |
46 | 40 |
32.6 | 32.5 |
1 | 6 |
17 | 15 |
5.9 | 40.0 |
5 | 7 |
10 | 19 |
50.0 | 36.8 |
14 | 12 |
17 | 13 |