Court
| 九龍灣體育館 |
|---|
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 4 12 月, 2025 | 9:00 下午 | NW BASKETBALL LEAGUE WEEKDAY | WEEKDAY 2025 S6 |
Times Up
| # | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chan Chun Ho | All | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | Kwan Chi Fung | All | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Chan Tai Wai | All | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Ko Yiu Fung | All | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Tik Sheung Hang | All | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2 |
| 28 | Shum Fung Ling | All | 19 | 3 | 11 | 14 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 100.0 | 2 | 9 | 22.2 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 1 |
| 35 | Tang Wai Fung | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Sham Jie Brandon | All | 21 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 9 | 14 | 64.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 87 | Wu Wai Yu | All | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Yuen Wai Lok | All | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Total | 64 | 11 | 29 | 40 | 23 | 9 | 5 | 21 | 44 | 47.7 | 6 | 23 | 26.1 | 4 | 6 | 66.7 | 10 | 11 |
捷成鋁窗.
| # | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 張雄銘 | All | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 |
| 0 | 馮展鏗 | All | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 李向良 | All | 7 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 |
| 9 | 麥苗 | All | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | 姚詠鏗 | All | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | 顏文釗 | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 劉約新 | All | 20 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 16 | 18.8 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 |
| 19 | 巫志榮 | All | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 |
| 20 | 許德俊 | All | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 梁展峯 | All | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 41 | 陳健輝 | All | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Total | 51 | 15 | 29 | 44 | 10 | 3 | 1 | 14 | 34 | 41.2 | 4 | 28 | 14.3 | 11 | 16 | 68.8 | 13 | 9 |
PTS
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
| 64 | 51 |
| 11 | 15 |
| 29 | 29 |
| 40 | 44 |
| 23 | 10 |
| 9 | 3 |
| 5 | 1 |
| 21 | 14 |
| 44 | 34 |
| 47.7 | 41.2 |
| 6 | 4 |
| 23 | 28 |
| 26.1 | 14.3 |
| 4 | 11 |
| 6 | 16 |
| 66.7 | 68.8 |
| 10 | 13 |
| 11 | 9 |
Past Meetings
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|