TopG 49 vs 28 Double Cherry
Court
紅磡市政大廈體育館 |
---|
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
20 10 月, 2024 | 9:00 下午 | NW Basketball League WEEKEND | WEEKEND 2024 S3 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
TopG | 15 | 13 | 6 | 15 | 49 | Win |
Double Cherry | 4 | 5 | 13 | 6 | 28 | Loss |
TopG
# | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 倪銘駿 | All | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | 岑天溢 | All | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 |
4 | 吳棨嵐 | All | 4 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
11 | 謝俊彥 | All | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 |
32 | 何汶朗 | All | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
33 | 殷智培 | All | 5 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 |
77 | 李善衡 | All | 10 | 3 | 14 | 17 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 2 |
Total | 49 | 14 | 34 | 48 | 6 | 2 | 1 | 17 | 43 | 39.5 | 4 | 16 | 25.0 | 3 | 8 | 37.5 | 11 | 11 |
Double Cherry
# | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Raphael Lam | All | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 7 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 |
8 | Cynus Hung | SG | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 |
13 | Brian Lau | PF | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | Michael Chin | C | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 |
41 | Chan Yan Kit | SF | 4 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
70 | Gordon Yau | PF | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Leslie Chin | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 28 | 11 | 16 | 27 | 3 | 5 | 0 | 10 | 36 | 27.8 | 1 | 28 | 3.6 | 5 | 9 | 55.6 | 4 | 9 |
PTS
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
49 | 28 |
14 | 11 |
34 | 16 |
48 | 27 |
6 | 3 |
2 | 5 |
1 | 0 |
17 | 10 |
43 | 36 |
39.5 | 27.8 |
4 | 1 |
16 | 28 |
25.0 | 3.6 |
3 | 5 |
8 | 9 |
37.5 | 55.6 |
11 | 4 |
11 | 9 |
Past Meetings
Date | Home | Results | Away | Time |
---|