Court
| 紅磡市政大廈體育館 |
|---|
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 3 1 月, 2026 | 10:00 下午 | NW Basketball League WEEKEND | WEEKEND 2025 S6 |
TopG
| # | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 葉梓溢 | All | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 吳棨嵐 | All | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 林筠皓 | All | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 1 |
| 10 | 連誠駿 | All | 15 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 |
| 18 | 李家康 | All | 14 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 2 |
| 21 | 甘盛昌 | All | 15 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 |
| 32 | 何汶朗 | All | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | 殷智培 | All | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | 梁振霆 | All | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 63 | 6 | 20 | 26 | 14 | 6 | 2 | 20 | 38 | 52.6 | 5 | 10 | 50.0 | 8 | 12 | 66.7 | 12 | 11 |
Ulysses
| # | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | LCH | All | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 1 |
| 4 | Ball | All | 9 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | LeKing | All | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 5 |
| 8 | World Peace | All | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 17 | Uncle Drew | All | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 18 | Nobody | All | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 |
| 22 | LOL | All | 8 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 |
| 23 | LT | All | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 61 | JustVibing | All | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Total | 49 | 10 | 19 | 29 | 16 | 7 | 2 | 14 | 32 | 43.8 | 6 | 23 | 26.1 | 3 | 8 | 37.5 | 13 | 19 |
PTS
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
| 63 | 49 |
| 6 | 10 |
| 20 | 19 |
| 26 | 29 |
| 14 | 16 |
| 6 | 7 |
| 2 | 2 |
| 20 | 14 |
| 38 | 32 |
| 52.6 | 43.8 |
| 5 | 6 |
| 10 | 23 |
| 50.0 | 26.1 |
| 8 | 3 |
| 12 | 8 |
| 66.7 | 37.5 |
| 12 | 13 |
| 11 | 19 |
Past Meetings
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|---|---|---|---|
| Ulysses | 46 - 44 | TopG |