Court
| 紅磡市政大廈體育館 |
|---|
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 18 10 月, 2025 | 10:00 下午 | NW Basketball League WEEKEND | WEEKEND 2025 S6 |
Ulysses
| # | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slow Mo | All | 7 | 1 | 8 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | LCH | All | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 2 |
| 4 | Ball | All | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 6 | LeKing | All | 10 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 3 |
| 11 | No Pinky | All | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 |
| 14 | Always Injured | All | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 22 | LOL | All | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 |
| 30 | Nobody | All | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 |
| Total | 46 | 8 | 25 | 33 | 14 | 4 | 2 | 17 | 37 | 45.9 | 1 | 13 | 7.7 | 9 | 13 | 69.2 | 14 | 11 |
TopG
| # | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 倪銘駿 | All | 20 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 12 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 |
| 2 | 葉梓溢 | All | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 吳棨嵐 | All | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | 梁振霆 | All | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 5 |
| 8 | 廖文浩 | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 曾學鏗 | All | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | 李家康 | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 連誠駿 | All | 8 | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 |
| Total | 44 | 12 | 21 | 33 | 10 | 4 | 0 | 13 | 34 | 38.2 | 5 | 25 | 20.0 | 3 | 6 | 50.0 | 9 | 14 |
PTS
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
| 46 | 44 |
| 8 | 12 |
| 25 | 21 |
| 33 | 33 |
| 14 | 10 |
| 4 | 4 |
| 2 | 0 |
| 17 | 13 |
| 37 | 34 |
| 45.9 | 38.2 |
| 1 | 5 |
| 13 | 25 |
| 7.7 | 20.0 |
| 9 | 3 |
| 13 | 6 |
| 69.2 | 50.0 |
| 14 | 9 |
| 11 | 14 |
Past Meetings
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|