Court
| 土瓜灣體育館 |
|---|
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2 3 月, 2026 | 10:00 下午 | NW BASKETBALL LEAGUE WEEKDAY | WEEKDAY 2026 S7 |
Win Win
| # | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葉煦生 | All | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 1 |
| 8 | 方敏聰 | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 黃毅振 | All | 4 | 5 | 9 | 14 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 |
| 26 | 陸子樂 | All | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 |
| 34 | Lee Sheung Lun | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 38 | 梁泗榮 | All | 19 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 7 | 42.9 | 6 | 6 | 100.0 | 2 | 2 |
| 42 | 黃衍嵐 | All | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 鍾勇 | All | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 |
| 67 | 鄭國偉 | All | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 84 | 方薾萳 | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 張晉瑜 | All | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 |
| Total | 62 | 12 | 20 | 32 | 17 | 3 | 1 | 14 | 31 | 45.2 | 7 | 21 | 33.3 | 13 | 19 | 68.4 | 9 | 14 |
捷成鋁窗
| # | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 徐嘉勇 | All | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | 許嘉樂 | All | 11 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 |
| 5 | 曾天俊 | All | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 |
| 8 | 吳嘉和 | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 王家駿 | All | 17 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 15 | 53.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 |
| 11 | 李向良 | All | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 13 | 劉約新 | All | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | 張俊昊 | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 何鴻英 | All | 11 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 |
| Total | 51 | 9 | 14 | 23 | 17 | 6 | 2 | 21 | 36 | 58.3 | 2 | 18 | 11.1 | 3 | 9 | 33.3 | 9 | 16 |
PTS
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
| 62 | 51 |
| 12 | 9 |
| 20 | 14 |
| 32 | 23 |
| 17 | 17 |
| 3 | 6 |
| 1 | 2 |
| 14 | 21 |
| 31 | 36 |
| 45.2 | 58.3 |
| 7 | 2 |
| 21 | 18 |
| 33.3 | 11.1 |
| 13 | 3 |
| 19 | 9 |
| 68.4 | 33.3 |
| 9 | 9 |
| 14 | 16 |
Past Meetings
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|