Court
紅磡市政大廈體育館 |
---|
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
16 4 月, 2025 | 9:00 下午 | NW BASKETBALL LEAGUE WEEKDAY | WEEKDAY 2025 S4 |
WOLVES
# | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Chong Ho Wing | All | 13 | 8 | 7 | 15 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 60.0 | 0 | 2 |
2 | Ng Ka Lok | All | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | Chong Kwok Fung | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Tang Yun Nam | All | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Wong Wing Hong | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | 陳澤權 | All | 13 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 0 |
28 | Ng Ka Chun | All | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 |
77 | 陳式軒 | All | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 |
Total | 48 | 14 | 18 | 32 | 11 | 7 | 1 | 14 | 38 | 36.8 | 3 | 10 | 30.0 | 11 | 25 | 44.0 | 12 | 8 |
球再給牙朗
# | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Chan Siu Wai | All | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cheung Pang Chor | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lo Man Chung | All | 10 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
8 | Yeung Wai Kit | All | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
9 | Pang Shing | All | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 5 |
11 | Chan Tsz Wang | All | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
30 | Lau Yat Long | All | 24 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 4 |
34 | Lau Chak Kuen | All | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
78 | Chan Wai Kit | All | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 46 | 12 | 18 | 30 | 10 | 6 | 2 | 17 | 40 | 42.5 | 2 | 13 | 15.4 | 6 | 10 | 60.0 | 11 | 22 |
PTS
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
48 | 46 |
14 | 12 |
18 | 18 |
32 | 30 |
11 | 10 |
7 | 6 |
1 | 2 |
14 | 17 |
38 | 40 |
36.8 | 42.5 |
3 | 2 |
10 | 13 |
30.0 | 15.4 |
11 | 6 |
25 | 10 |
44.0 | 60.0 |
12 | 11 |
8 | 22 |