Court
| 順利邨體育館 |
|---|
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 3 2 月, 2025 | 9:00 下午 | NW BASKETBALL LEAGUE WEEKDAY | WEEKDAY 2025 S4 |
WOLVES
| # | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Chong Ho Wing | All | 10 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 |
| 2 | Ng Ka Lok | All | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 |
| 3 | Chong Kwok Fung | All | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 1 |
| 7 | Ng Ka Chun | All | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tang Yun Nam | All | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Leong Cheng | All | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 6 | 100.0 | 4 | 2 |
| 10 | Chow Shing Chi | All | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Ng Ka Sheung | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Yeung Yuen Leung | All | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Wong Wing Hong | All | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 31 | 陳澤權 | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Total | 42 | 8 | 16 | 24 | 6 | 10 | 2 | 11 | 29 | 37.9 | 3 | 14 | 21.4 | 11 | 14 | 78.6 | 13 | 9 |
家全企業
| # | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Wong Ting Simon | All | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 2 |
| 6 | Kwok Wing Yin | All | 10 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 2 |
| 7 | Liu Wing Hei | All | 12 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 27.3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 |
| 11 | Lam Tang Long | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 13 | Leung Man Leung | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Fung Chi Kit | All | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | Lam Kit Chung | All | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 67 | Ng Wai Wai | All | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Yau Ka Chuen | All | 4 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 |
| Total | 40 | 12 | 19 | 31 | 8 | 8 | 2 | 7 | 29 | 24.1 | 6 | 22 | 27.3 | 8 | 13 | 61.5 | 15 | 15 |
PTS
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
| 42 | 40 |
| 8 | 12 |
| 16 | 19 |
| 24 | 31 |
| 6 | 8 |
| 10 | 8 |
| 2 | 2 |
| 11 | 7 |
| 29 | 29 |
| 37.9 | 24.1 |
| 3 | 6 |
| 14 | 22 |
| 21.4 | 27.3 |
| 11 | 8 |
| 14 | 13 |
| 78.6 | 61.5 |
| 13 | 15 |
| 9 | 15 |
Past Meetings
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|