NW Basketball League WEEKDAY S5 常規賽 A組
| Pos | Team | W | D | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | Diff | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS STATION | 7 | 0 | 1 | 0.875 | 0 | 7-0-1 | W4 | 61 | 52 | 70 | 21 |
| 2 | SunShine | 6 | 0 | 2 | 0.750 | 1 | 6-0-2 | L1 | 50 | 42 | 62 | 18 |
| 3 | 嘉盛企業 | 5 | 0 | 3 | 0.625 | 2 | 5-0-3 | W1 | 45 | 37 | 64 | 15 |
| 4 | 那年十六 | 4 | 0 | 4 | 0.500 | 3 | 4-0-4 | L4 | 42 | 45 | -22 | 12 |
| 5 | Dream Seeker | 2 | 1 | 4 | 0.286 | 4 | 2-1-4 | W1 | 52 | 58 | -43 | 7 |
| 6 | 嘉智 | 1 | 1 | 6 | 0.125 | 5.5 | 1-1-6 | L1 | 48 | 58 | -84 | 4 |
| 7 | Monarchs | 1 | 0 | 6 | 0.143 | 5.5 | 1-0-6 | L1 | 51 | 58 | -47 | 3 |
NW Basketball League WEEKDAY S5 常規賽 B組
| Pos | Team | W | D | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | Diff | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KW | 6 | 2 | 0 | 0.750 | 0 | 6-2-0 | W5 | 57 | 47 | 82 | 20 |
| 2 | 家全企業 | 4 | 1 | 3 | 0.500 | 2.5 | 4-1-3 | L1 | 45 | 42 | 28 | 13 |
| 3 | Falcon | 4 | 1 | 3 | 0.500 | 2.5 | 4-1-3 | L2 | 47 | 49 | -19 | 13 |
| 4 | 騎師王 | 4 | 0 | 4 | 0.500 | 3 | 4-0-4 | W1 | 47 | 45 | 19 | 12 |
| 5 | Funny Dreamers | 4 | 0 | 4 | 0.500 | 3 | 4-0-4 | W3 | 41 | 45 | -34 | 12 |
| 6 | Cheung Tin | 3 | 0 | 4 | 0.429 | 3.5 | 3-0-4 | L3 | 46 | 48 | -11 | 9 |
| 7 | Outstanding Youth | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 6.5 | 0-0-7 | L7 | 44 | 54 | -65 | 0 |
NW Basketball League WEEKDAY S5 常規賽 D2
| Pos | Team | W | D | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | Diff | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NDHC | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 5-0-0 | W5 | 54 | 34 | 101 | 15 |
| 2 | Beast | 3 | 0 | 2 | 0.600 | 2 | 3-0-2 | W1 | 49 | 51 | -11 | 9 |
| 3 | SlowMotion | 2 | 0 | 3 | 0.400 | 3 | 2-0-3 | L3 | 40 | 39 | 2 | 6 |
| 4 | BumBleBee | 2 | 0 | 3 | 0.400 | 3 | 2-0-3 | W1 | 47 | 48 | -9 | 6 |
| 5 | HNIT | 2 | 0 | 3 | 0.400 | 3 | 2-0-3 | W1 | 41 | 48 | -32 | 6 |
| 6 | Speedy Fighter | 1 | 0 | 4 | 0.200 | 4 | 1-0-4 | L1 | 38 | 48 | -51 | 3 |
NW Basketball League WEEKDAY S5 常規賽 E2
| Pos | Team | W | D | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | Diff | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARBOUR SAILORS | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 5-0-0 | W5 | 59 | 42 | 86 | 15 |
| 2 | 3siotherapy | 2 | 1 | 2 | 0.400 | 2.5 | 2-1-2 | L1 | 46 | 46 | 3 | 7 |
| 3 | BPDF | 2 | 1 | 2 | 0.400 | 2.5 | 2-1-2 | W1 | 52 | 56 | -18 | 7 |
| 4 | MACAU GAMBLERS | 2 | 0 | 3 | 0.400 | 3 | 2-0-3 | L3 | 48 | 49 | -8 | 6 |
| 5 | BenBangBang | 1 | 1 | 3 | 0.200 | 3.5 | 1-1-3 | L1 | 45 | 51 | -29 | 4 |
| 6 | GoodNight | 0 | 3 | 2 | 0.000 | 3.5 | 0-3-2 | D3 | 41 | 48 | -34 | 3 |
NW Basketball League WEEKDAY S5 常規賽 New Class A
| Pos | Team | W | D | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | Diff | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 媽了隔壁我車呢? | 3 | 0 | 2 | 0.600 | 0 | 3-0-2 | W2 | 47 | 41 | 34 | 9 |
| 2 | Funny Dreamers B | 3 | 0 | 2 | 0.600 | 0 | 3-0-2 | L2 | 46 | 41 | 27 | 9 |
| 3 | 男人心事台 | 3 | 0 | 2 | 0.600 | 0 | 3-0-2 | W2 | 46 | 42 | 20 | 9 |
| 4 | Magnum | 3 | 0 | 2 | 0.600 | 0 | 3-0-2 | W3 | 36 | 36 | 0 | 9 |
| 5 | DNA | 2 | 0 | 3 | 0.400 | 1 | 2-0-3 | L1 | 33 | 39 | -29 | 6 |
| 6 | Please follow IG @gb1chn | 1 | 0 | 4 | 0.200 | 2 | 1-0-4 | L4 | 34 | 44 | -52 | 3 |