組別強度說明:
A-C組為高中強度組別
D-F組為中等強度組別
G-I組為中低強度組別
NW Basketball League Weekday S8 Regular Season Division A
| Pos | Team | W | D | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | Diff | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swish Club | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2-0-0 | W2 | 59 | 55 | 8 | 6 |
| 2 | Joint Talent | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 0.5 | 2-0-1 | W2 | 66 | 59 | 19 | 6 |
| 3 | 霸氣 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 0.5 | 2-0-1 | W2 | 68 | 69 | -2 | 6 |
| 4 | 捷成鋁窗 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1 | 1-0-1 | W1 | 73 | 64 | 18 | 3 |
| 5 | CS STATION | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 1.5 | 1-0-2 | L2 | 79 | 77 | 5 | 3 |
| 6 | Monarchs | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 0-0-2 | L2 | 52 | 62 | -21 | 0 |
| 7 | EQUINOX | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.5 | 0-0-1 | L1 | 51 | 78 | -27 | 0 |
NW Basketball League Weekday S8 Regular Season Division B
NW Basketball League Weekday S8 Regular Season Division C
| Pos | Team | W | D | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | Diff | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bromance. | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2-0-0 | W2 | 53 | 37 | 31 | 6 |
| 2 | Rushot.9 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2-0-0 | W2 | 52 | 44 | 15 | 6 |
| 3 | KW | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.5 | 1-0-0 | W1 | 57 | 53 | 4 | 3 |
| 4 | THINK ELITE | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1 | 1-0-1 | W1 | 39 | 46 | -14 | 3 |
| 5 | NTNN | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 1.5 | 1-0-2 | L2 | 51 | 43 | 24 | 3 |
| 6 | 鵬子牽朋友隊 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | AXA | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.5 | 0-0-1 | L1 | 50 | 51 | -1 | 0 |
| 8 | Underrated | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 2.5 | 0-0-3 | L3 | 35 | 55 | -59 | 0 |
NW Basketball League Weekday S8 Regular Season Division D1
| Pos | Team | W | D | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | Diff | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCBA | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2-0-0 | W2 | 64 | 45 | 39 | 6 |
| 2 | Blaze Forged Hoops | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 0.5 | 2-0-1 | W2 | 45 | 54 | -27 | 6 |
| 3 | 狂人 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1 | 1-0-1 | L1 | 60 | 55 | 10 | 3 |
| 4 | Gameone | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Infinity | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.5 | 0-0-1 | L1 | 44 | 49 | -5 | 0 |
| 6 | Cheung Tin | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 0-0-2 | L2 | 50 | 59 | -17 | 0 |
NW Basketball League Weekday S8 Regular Season Division D2
| Pos | Team | W | D | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | Diff | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Super Idol | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2-0-0 | W2 | 63 | 36 | 54 | 6 |
| 2 | 左右力量 Lefight | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2-0-0 | W2 | 54 | 44 | 20 | 6 |
| 3 | MKBUDDIES | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.5 | 1-0-0 | W1 | 46 | 39 | 7 | 3 |
| 4 | Ulysses | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 1.5 | 0-1-1 | L1 | 46 | 55 | -17 | 1 |
| 5 | THINK YOUTH | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 0-0-2 | L2 | 35 | 49 | -29 | 0 |
| 6 | Victorians | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 2 | 0-1-2 | L1 | 48 | 59 | -35 | 1 |
NW Basketball League Weekday S8 Regular Season Division F2
| Pos | Team | W | D | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | Diff | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MACAU GAMBLERS | 3 | 0 | 1 | 0.750 | 0 | 3-0-1 | L1 | 45 | 43 | 9 | 9 |
| 2 | Defender 2.0 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 0.5 | 2-0-1 | W1 | 53 | 49 | 11 | 6 |
| 3 | 罐懶膠手 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 1 | 1-1-1 | L1 | 51 | 48 | 9 | 4 |
| 4 | 大欖工業 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 1.5 | 1-0-2 | W1 | 47 | 52 | -15 | 3 |
| 5 | GoShoot | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 1.5 | 0-1-1 | L1 | 50 | 51 | -2 | 1 |
| 6 | TopG. | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.5 | 0-0-1 | L1 | 33 | 45 | -12 | 0 |
NW Basketball League Weekday S8 Regular Season Division G3
| Pos | Team | W | D | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | Diff | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOTE | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2-0-0 | W2 | 55 | 42 | 26 | 6 |
| 2 | 守銀射金 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.5 | 1-0-0 | W1 | 51 | 44 | 7 | 3 |
| 3 | And I Took That Personally | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1 | 0-1-0 | D1 | 57 | 57 | 0 | 1 |
| 4 | 東日Coco姐 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SOUTH PARK | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 2 | 0-1-2 | D1 | 48 | 52 | -11 | 1 |
| 6 | MDB II | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.5 | 0-0-1 | L1 | 41 | 63 | -22 | 0 |
NW Basketball League Weekday S8 Regular Season Division H2
| Pos | Team | W | D | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | Diff | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HANCOCK | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 3-0-0 | W3 | 48 | 41 | 19 | 9 |
| 2 | 南濱國際 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1.5 | 1-0-1 | W1 | 45 | 41 | 8 | 3 |
| 3 | 3siotherapy | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1.5 | 1-0-1 | W1 | 47 | 47 | 0 | 3 |
| 4 | 衫角無傷 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 0-0-1 | L1 | 41 | 47 | -6 | 0 |
| 5 | 贏海 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 2.5 | 0-0-2 | L2 | 35 | 46 | -21 | 0 |
NW Basketball League Weekday S8 Regular Season Division H3
| Pos | Team | W | D | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | Diff | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KENergy | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 3-0-0 | W3 | 55 | 33 | 67 | 9 |
| 2 | Dream Team | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 3-0-0 | W3 | 55 | 39 | 48 | 9 |
| 3 | 肺活量有限公司 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 2 | 1-0-2 | W1 | 41 | 45 | -11 | 3 |
| 4 | HKIC (E) | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 2 | 1-0-2 | L2 | 43 | 51 | -23 | 3 |
| 5 | ToTeam | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 2.5 | 0-0-2 | L2 | 34 | 44 | -21 | 0 |
NW Basketball League Weekday S8 Regular Season Division I1
| Pos | Team | W | D | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | Diff | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三十秒捌次 | 3 | 0 | 1 | 0.750 | 0 | 3-0-1 | W2 | 44 | 31 | 51 | 9 |
| 2 | Sat Morning | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1 | 1-0-1 | L1 | 41 | 33 | 16 | 3 |
| 3 | ODawgz | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 1 | 1-1-1 | D1 | 34 | 35 | -5 | 4 |
| 4 | SAMBA | 1 | 1 | 2 | 0.250 | 1.5 | 1-1-2 | D1 | 35 | 39 | -18 | 4 |
| 5 | 有Feels | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 2.5 | 0-0-3 | L3 | 24 | 59 | -104 | 0 |
NW Basketball League Weekday S8 Regular Season Division I2
| Pos | Team | W | D | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | Diff | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹佛雞塊 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 3-0-0 | W3 | 38 | 33 | 15 | 9 |
| 2 | 巴富工業 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1.5 | 1-0-1 | L1 | 47 | 40 | 15 | 3 |
| 3 | Motion. | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1.5 | 1-0-1 | W1 | 35 | 33 | 4 | 3 |
| 4 | Speedy Fighter | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 2 | 1-0-2 | L2 | 39 | 44 | -16 | 3 |
| 5 | 快活谷 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 2.5 | 0-0-2 | L2 | 35 | 44 | -18 | 0 |
NW Basketball League Weekday S8 Regular Season Division I3
| Pos | Team | W | D | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | Diff | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 我地波 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2-0-0 | W2 | 55 | 46 | 18 | 6 |
| 2 | QUACK | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1 | 1-0-1 | L1 | 36 | 41 | -11 | 3 |
| 3 | Never Gets Drunk | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 1 | 1-1-1 | W1 | 52 | 49 | 8 | 4 |
| 4 | 浩倫岸久 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.5 | 0-0-1 | L1 | 31 | 36 | -5 | 0 |
| 5 | FireWooD | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 1.5 | 0-1-1 | L1 | 45 | 50 | -10 | 1 |