NW Basketball League WEEKEND S3 常規賽 A組
Pos | Team | W | D | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | Diff | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lin Lin醬 X 魅力巴打 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1-0-0 | W1 | 69 | 55 | 14 | 3 |
2 | CLS | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1-0-0 | W1 | 56 | 53 | 3 | 3 |
3 | Night Wings | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.5 | 1-0-1 | W1 | 57 | 53 | 9 | 3 |
4 | NDHC | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.5 | 1-0-1 | L1 | 46 | 50 | -9 | 3 |
5 | 小貓三四隻 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 1 | 1-0-2 | L2 | 57 | 62 | -15 | 3 |
6 | Los Tontos | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0-0-1 | L1 | 48 | 50 | -2 | 0 |
NW Basketball League WEEKEND S3 Playoff Division B Plus
Pos | Team | W | D | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | Diff | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LockMan | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Playhard KT | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 勞倫斯俱樂部 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NW Basketball League WEEKEND S3 Playoff Division C Plus
Pos | Team | W | D | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | Diff | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penn State Warriors | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | TopG | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 一嘢轟落去 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NW Basketball League WEEKEND S3 Playoff Division C
Pos | Team | W | D | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | Diff | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Double Cherry | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Motioners | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 東隧 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NW Basketball League WEEKEND S3 常規賽 B1組
Pos | Team | W | D | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | Diff | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fast Gunner | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1-0-0 | W1 | 62 | 50 | 12 | 3 |
2 | 勞倫斯俱樂部 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 2-0-1 | L1 | 46 | 48 | -4 | 6 |
3 | FT Gorilla | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.5 | 1-0-1 | W1 | 40 | 36 | 8 | 3 |
4 | Dictator | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1.5 | 0-0-2 | L2 | 36 | 44 | -16 | 0 |
NW Basketball League WEEKEND S3 常規賽 B2組
Pos | Team | W | D | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | Diff | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LockMan | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 3-0-0 | W3 | 47 | 34 | 39 | 9 |
2 | Playhard KT | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 1 | 2-0-1 | L1 | 43 | 31 | 36 | 6 |
3 | 米七蕃薯 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 2 | 1-0-2 | W1 | 35 | 37 | -5 | 3 |
4 | 地獄魔鬼魚 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 3 | 0-0-3 | L3 | 30 | 54 | -70 | 0 |
NW Basketball League WEEKEND S3 常規賽 C1組
Pos | Team | W | D | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | Diff | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIM 2G | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2-0-0 | W2 | 52 | 30 | 44 | 6 |
2 | Penn State Warriors | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 0.5 | 2-0-1 | L1 | 42 | 31 | 33 | 6 |
3 | O.G. | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1 | 1-0-1 | W1 | 32 | 28 | 8 | 3 |
4 | Motioners | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 2.5 | 0-0-3 | L3 | 24 | 52 | -85 | 0 |
NW Basketball League WEEKEND S3 常規賽 C2組
Pos | Team | W | D | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | Diff | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一嘢轟落去 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 3-0-0 | W3 | 60 | 47 | 39 | 9 |
2 | TopG | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 1 | 2-0-1 | W1 | 44 | 38 | 19 | 6 |
3 | 東隧 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 2.5 | 0-0-2 | L2 | 49 | 55 | -12 | 0 |
4 | Double Cherry | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 2.5 | 0-0-2 | L2 | 35 | 58 | -46 | 0 |