- Leagues
- NW Basketball League WEEKEND, NW Basketball League WEEKEND 挑戰賽
- Seasons
- WEEKEND 2024 S1, WEEKEND 2024 S2, WEEKEND 2024 S2 挑戰組, WEEKEND 2024 S3
Lin Lin醬 X 魅力巴打 S2 Player Performance
# | Player | Position | G | 2P% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wai Tsz Choi | PG | 7 | 55.385 | 72.727 | 21.429 | 1.7 | 2.9 | 3.0 | 0.3 | 15.1 | 17 |
7 | Ching Chi Long | SG | 6 | 50.000 | 71.429 | 37.500 | 3.7 | 3.5 | 1.7 | 0.2 | 8.5 | 13 |
9 | Jeff Ma | C | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
10 | Samjai Chan | PG | 7 | 58.621 | 100.000 | 43.478 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 10.0 | 13 |
11 | Jericho Lai | SF | 2 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 8 |
12 | Hugo Chui | PG | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | -1 |
15 | Oneal Li | C | 4 | 28.571 | 100.000 | 0.000 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1 |
16 | Oscar Wu | SG | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
22 | Crab Yeung | C | 6 | 65.000 | 63.636 | 0.000 | 7.7 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 9.8 | 15 |
23 | Chan Pan | SF | 5 | 43.590 | 0.000 | 0.000 | 7.0 | 1.4 | 0.8 | 0.0 | 6.8 | 11 |
24 | Tsang Chi Hin | SG | 1 | 50.000 | 0.000 | 40.000 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 8 |
31 | Cheung Kwok Chuen | PF | 2 | 56.250 | 0.000 | 20.000 | 7.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 10.5 | 20 |
41 | Superstar Chan Yan Kit | SF | 3 | 40.000 | 0.000 | 18.750 | 5.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 5.7 | 9 |
69 | Kam Ka Po | C | 7 | 50.000 | 66.667 | 25.000 | 4.1 | 2.4 | 0.7 | 0.0 | 4.1 | 9 |
78 | Cheng Cheuk Nam | C | 1 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 8.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3 |
88 | Hui Tat Hang | All | 5 | 59.091 | 100.000 | 39.286 | 1.6 | 2.8 | 0.4 | 0.0 | 12.6 | 15 |
92 | Siupao Yau | PF | 7 | 15.789 | 50.000 | 6.897 | 3.3 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 1.9 | 3 |
Lin Lin醬 X 魅力巴打 S2 Player Statistics
# | Player | Position | PTS | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wai Tsz Choi | PG | 106 | 12 | 1 | 11 | 20 | 21 | 2 | 36 | 65 | 6 | 28 | 16 | 22 | 6 | 4 |
7 | Ching Chi Long | SG | 51 | 22 | 4 | 18 | 21 | 10 | 1 | 14 | 28 | 6 | 16 | 5 | 7 | 11 | 1 |
9 | Jeff Ma | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Samjai Chan | PG | 70 | 17 | 6 | 11 | 11 | 11 | 0 | 17 | 29 | 10 | 23 | 6 | 6 | 6 | 9 |
11 | Jericho Lai | SF | 6 | 10 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Hugo Chui | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 |
15 | Oneal Li | C | 5 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | Oscar Wu | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Crab Yeung | C | 59 | 46 | 16 | 30 | 3 | 5 | 3 | 26 | 40 | 0 | 0 | 7 | 11 | 6 | 7 |
23 | Chan Pan | SF | 34 | 35 | 9 | 26 | 7 | 4 | 0 | 17 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
24 | Tsang Chi Hin | SG | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | Cheung Kwok Chuen | PF | 21 | 14 | 2 | 12 | 8 | 6 | 0 | 9 | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 |
41 | Superstar Chan Yan Kit | SF | 17 | 16 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 3 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 |
69 | Kam Ka Po | C | 29 | 29 | 9 | 20 | 17 | 5 | 0 | 12 | 24 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 |
78 | Cheng Cheuk Nam | C | 2 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
88 | Hui Tat Hang | All | 63 | 8 | 2 | 6 | 14 | 2 | 0 | 13 | 22 | 11 | 28 | 4 | 4 | 5 | 4 |
92 | Siupao Yau | PF | 13 | 23 | 5 | 18 | 5 | 4 | 1 | 3 | 19 | 2 | 29 | 1 | 2 | 6 | 13 |
NW Basketball League WEEKEND S2 挑戰組
Pos | Team | W | D | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | Diff | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lin Lin醬 X 魅力巴打 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 5-0-0 | W5 | 75 | 55 | 103 | 15 |
2 | Born To Be | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CS STATION 得物 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Boanerges | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 0-0-1 | L1 | 60 | 61 | -1 | 0 |
5 | 小貓三四隻 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 0-0-1 | L1 | 53 | 66 | -13 | 0 |
6 | KW | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 0-0-1 | L1 | 61 | 81 | -20 | 0 |
7 | Astra | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 0-0-1 | L1 | 50 | 80 | -30 | 0 |
8 | 米七蕃薯 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 0-0-1 | L1 | 50 | 89 | -39 | 0 |