- Leagues
- NW BASKETBALL LEAGUE WEEKDAY
- Seasons
- WEEKDAY 2024 S3, WEEKDAY 2025 S4
SoBallers Weekday S3 Player Statistics
# | Player | Team | G | 2P% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卓俊權 | SoBallers | 6 | 48.077 | 57.692 | 0.000 | 2.7 | 1.7 | 1.2 | 0.2 | 10.8 | 7 | |
張得敬 | SoBallers | 6 | 37.255 | 55.556 | 0.000 | 7.3 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 8.0 | 9 | |
張竣雄 | SoBallers | 6 | 45.714 | 40.000 | 28.571 | 7.8 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 10.0 | 14 | |
梁寶榮 | SoBallers | 4 | 45.000 | 100.000 | 60.000 | 8.0 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 12.0 | 16 | |
曾曉明 | SoBallers | 5 | 31.579 | 16.667 | 0.000 | 3.8 | 5.0 | 1.4 | 0.0 | 2.8 | 6 | |
馮顯文 | SoBallers | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
黃建燊 | SoBallers | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
衛尚汶 | SoBallers | 2 | 66.667 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3 | |
黎曜銘 | SoBallers | 2 | 0.000 | 100.000 | 0.000 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | -2 | |
0 | 陳子鋒 | SoBallers | 2 | 54.545 | 50.000 | 0.000 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 7.0 | 12 |
15 | 袁皓男 | SoBallers | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
27 | 林國豐 | SoBallers | 1 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 8 |
SoBallers Weekday S3 Player Performance
# | Player | Team | PTS | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卓俊權 | SoBallers | 65 | 16 | 4 | 12 | 10 | 7 | 1 | 25 | 52 | 0 | 4 | 15 | 26 | 18 | 13 | |
張得敬 | SoBallers | 48 | 44 | 14 | 30 | 4 | 6 | 3 | 19 | 51 | 0 | 2 | 10 | 18 | 12 | 8 | |
張竣雄 | SoBallers | 60 | 47 | 10 | 37 | 6 | 3 | 1 | 16 | 35 | 8 | 28 | 4 | 10 | 9 | 8 | |
梁寶榮 | SoBallers | 48 | 32 | 8 | 24 | 5 | 3 | 1 | 18 | 40 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
曾曉明 | SoBallers | 14 | 19 | 5 | 14 | 25 | 7 | 0 | 6 | 19 | 0 | 4 | 2 | 12 | 14 | 5 | |
馮顯文 | SoBallers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
黃建燊 | SoBallers | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
衛尚汶 | SoBallers | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
黎曜銘 | SoBallers | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | |
0 | 陳子鋒 | SoBallers | 14 | 11 | 2 | 9 | 3 | 3 | 2 | 6 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 |
15 | 袁皓男 | SoBallers | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | 林國豐 | SoBallers | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NW Basketball League WEEKDAY S3 常規賽 A組
Pos | Team | W | D | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | Diff | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS STATION | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 7-0-0 | W7 | 62 | 44 | 127 | 21 |
2 | 石門熱 | 5 | 0 | 3 | 0.625 | 2.5 | 5-0-3 | W1 | 45 | 43 | 15 | 15 |
3 | WOLVES | 3 | 0 | 4 | 0.429 | 4 | 3-0-4 | W1 | 47 | 51 | -25 | 9 |
4 | SoBallers | 3 | 0 | 4 | 0.429 | 4 | 3-0-4 | L4 | 40 | 46 | -40 | 9 |
5 | Boanerges | 3 | 0 | 5 | 0.375 | 4.5 | 3-0-5 | L1 | 51 | 52 | -4 | 9 |
6 | Sports Admin | 1 | 0 | 6 | 0.143 | 6 | 1-0-6 | L3 | 45 | 56 | -73 | 3 |