WEEKDAY 開心組 S3 得分王
Rank | Player | Team | PTS | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | 2P% | FT% | 3P% | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lau Yeuk San | KIDULT | 104 | 13 | 23 | 24 | 79 | 6 | 10 | 56.522 | 60.000 | 30.380 | 17.3 |
2 | Chan Wing Hang | 藤原麵包店 | 94 | 32 | 41 | 8 | 24 | 6 | 10 | 78.049 | 60.000 | 33.333 | 18.8 |
3 | Ng Ka Chun | KIDULT | 87 | 37 | 83 | 3 | 12 | 4 | 8 | 44.578 | 50.000 | 25.000 | 14.5 |
4 | Au Wai Fung | Oops! | 79 | 16 | 37 | 13 | 37 | 8 | 10 | 43.243 | 80.000 | 35.135 | 13.2 |
5 | Huang Zhi Hong | Swaggy Shooters | 54 | 22 | 48 | 2 | 11 | 4 | 12 | 45.833 | 33.333 | 18.182 | 10.8 |
6 | Wong Tsz Hin | KIDULT | 53 | 21 | 34 | 0 | 2 | 11 | 22 | 61.765 | 50.000 | 0.000 | 13.3 |
7 | Mong Ho Yin | Oops! | 48 | 19 | 44 | 2 | 10 | 4 | 4 | 43.182 | 100.000 | 20.000 | 9.6 |
8 | Tsoi Ho Yin | Wednesday Team X-Blue | 45 | 10 | 24 | 7 | 32 | 4 | 15 | 41.667 | 26.667 | 21.875 | 15.0 |
9 | 譚焯橋 | Morning Five | 44 | 8 | 19 | 6 | 24 | 10 | 18 | 42.105 | 55.556 | 25.000 | 11.0 |
10 | Ho Siu Lun | Oops! | 44 | 18 | 36 | 2 | 20 | 2 | 9 | 50.000 | 22.222 | 10.000 | 8.8 |
WEEKDAY 開心組 S3 三分王
Rank | Player | Team | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lau Yeuk San | KIDULT | 24 | 79 | 30.380 |
2 | Ho Wing Sze | Oops! | 14 | 71 | 19.718 |
3 | Au Wai Fung | Oops! | 13 | 37 | 35.135 |
4 | Tsoi Man Ho | Swaggy Shooters | 8 | 35 | 22.857 |
5 | Chan Wing Hang | 藤原麵包店 | 8 | 24 | 33.333 |
6 | Tsoi Ho Yin | Wednesday Team X-Blue | 7 | 32 | 21.875 |
7 | Ip Tsz Wing | 藤原麵包店 | 6 | 22 | 27.273 |
8 | Tsui Chun Ming | Wednesday Team X-Blue | 6 | 17 | 35.294 |
9 | 譚焯橋 | Morning Five | 6 | 24 | 25.000 |
10 | Yun Ho Yin | 35X7 | 6 | 12 | 50.000 |
WEEKDAY S3 開心組 籃板王
Rank | Player | Team | REB | OFF | DEF | RPG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huang Zhi Hong | Swaggy Shooters | 62 | 18 | 44 | 12.4 |
2 | Wong Tsz Hin | KIDULT | 57 | 24 | 33 | 14.3 |
3 | Chow Chi Yeung | 35X7 | 57 | 12 | 45 | 11.4 |
4 | Yeung Tsz Kiu | Oops! | 56 | 21 | 35 | 11.2 |
5 | Ho Siu Lun | Oops! | 47 | 15 | 32 | 9.4 |
6 | Ng Ka Chun | KIDULT | 41 | 14 | 27 | 6.8 |
7 | Law Wai Yip | Wednesday Team X-Blue | 40 | 19 | 21 | 8.0 |
8 | Luk Chun Ho | Wednesday Team X-Blue | 37 | 11 | 26 | 7.4 |
9 | 陳紹謙 | Morning Five | 36 | 5 | 31 | 7.2 |
10 | Lau Wai Yip | 35X7 | 36 | 15 | 21 | 7.2 |
WEEKDAY 開心組 S3 助攻王
Rank | Player | Team | AST | TO | APG |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wong Hoi Kin | KIDULT | 33 | 0 | 8.3 |
2 | 陳紹謙 | Morning Five | 26 | 15 | 5.2 |
3 | Ho Wing Sze | Oops! | 25 | 14 | 4.2 |
4 | Chan Chung Man | KIDULT | 21 | 6 | 5.3 |
5 | Au Wai Fung | Oops! | 16 | 10 | 2.7 |
6 | Chan Wing Hang | 藤原麵包店 | 14 | 14 | 2.8 |
7 | Lee Tsz San | Wednesday Team X-Red | 14 | 13 | 2.8 |
8 | Man Lai Yin | Swaggy Shooters | 13 | 10 | 2.2 |
9 | Ho Siu Lun | Oops! | 13 | 6 | 2.6 |
10 | Chan Chi Sing | Wednesday Team X-Blue | 12 | 8 | 3.0 |
WEEKDAY 開心組 S3 偷波王
Rank | Player | Team | STL | SPG |
---|---|---|---|---|
1 | Chan Wing Hang | 藤原麵包店 | 16 | 3.2 |
2 | Lau Yeuk San | KIDULT | 13 | 2.2 |
3 | Lee Tsz San | Wednesday Team X-Red | 13 | 2.6 |
4 | Huang Zhi Hong | Swaggy Shooters | 10 | 2.0 |
5 | Tsoi Man Ho | Swaggy Shooters | 10 | 1.7 |
6 | Tsoi Ho Yin | Wednesday Team X-Blue | 10 | 3.3 |
7 | Yuen Cheuk Hei | Swaggy Shooters | 9 | 1.5 |
8 | Chan Chi Sing | Wednesday Team X-Blue | 9 | 2.3 |
9 | 陳紹謙 | Morning Five | 8 | 1.6 |
10 | Au Wai Fung | Oops! | 8 | 1.3 |
WEEKDAY 開心組 S3 偷波王
Rank | Player | Team | STL | SPG |
---|---|---|---|---|
1 | Chan Wing Hang | 藤原麵包店 | 16 | 3.2 |
2 | Lau Yeuk San | KIDULT | 13 | 2.2 |
3 | Lee Tsz San | Wednesday Team X-Red | 13 | 2.6 |
4 | Huang Zhi Hong | Swaggy Shooters | 10 | 2.0 |
5 | Tsoi Man Ho | Swaggy Shooters | 10 | 1.7 |
6 | Tsoi Ho Yin | Wednesday Team X-Blue | 10 | 3.3 |
7 | Yuen Cheuk Hei | Swaggy Shooters | 9 | 1.5 |
8 | Chan Chi Sing | Wednesday Team X-Blue | 9 | 2.3 |
9 | 陳紹謙 | Morning Five | 8 | 1.6 |
10 | Au Wai Fung | Oops! | 8 | 1.3 |