WEEKDAY S2 得分王
Rank | Player | Team | PTS | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | 2P% | FT% | 3P% | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cheng Tsz Hei | Astra | 133 | 37 | 71 | 11 | 48 | 26 | 37 | 52.113 | 70.270 | 22.917 | 19.0 |
2 | So Siu Kong | - | 131 | 19 | 48 | 29 | 60 | 2 | 2 | 39.583 | 100.000 | 48.333 | 10.9 |
3 | Ng Kuk Chuen | Just For Fun | 120 | 39 | 74 | 8 | 31 | 18 | 27 | 52.703 | 66.667 | 25.806 | 17.1 |
4 | Chan Siu Him | Night Wings | 109 | 18 | 42 | 21 | 74 | 10 | 14 | 42.857 | 71.429 | 28.378 | 18.2 |
5 | Lee Chun Pang | Just For Fun | 105 | 34 | 68 | 6 | 23 | 19 | 32 | 50.000 | 59.375 | 26.087 | 15.0 |
6 | Cao Shengyuan | Boanerges | 96 | 23 | 37 | 12 | 26 | 14 | 23 | 62.162 | 60.870 | 46.154 | 16.0 |
7 | Chung Chun Man | Funny Dreamers | 93 | 10 | 24 | 23 | 54 | 2 | 2 | 41.667 | 100.000 | 42.593 | 13.3 |
8 | Tong Sheung Wai | 兄弟班 | 90 | 18 | 51 | 13 | 61 | 15 | 26 | 35.294 | 57.692 | 21.311 | 12.9 |
9 | Yip Lung Fai | 石門熱 | 87 | 38 | 74 | 1 | 8 | 8 | 11 | 51.351 | 72.727 | 12.500 | 12.4 |
10 | Leung Tsz Man | Night Wings | 86 | 13 | 20 | 18 | 53 | 6 | 8 | 65.000 | 75.000 | 33.962 | 17.2 |
WEEKDAY S2 三分王
Rank | Player | Team | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|
1 | So Siu Kong | 3siotherapy | 29 | 60 | 48.333 |
2 | Chung Chun Man | Funny Dreamers | 23 | 54 | 42.593 |
3 | Chan Siu Him | Night Wings | 21 | 74 | 28.378 |
4 | Lam Ho Kan | CS STATION 得物 | 20 | 65 | 30.769 |
5 | Leung Tsz Man | Night Wings | 18 | 53 | 33.962 |
6 | Kwok Tsz Kin | 藤原豆腐 | 18 | 78 | 23.077 |
7 | Chung King Sing | 田雞與牠的朋友 | 16 | 50 | 32.000 |
8 | Kwok Wing Yin | 魚蛋冠名贊助 | 16 | 58 | 27.586 |
9 | Ng Sui Lun | CS STATION 得物 | 14 | 29 | 48.276 |
10 | Ng Pak Lok | 田雞與牠的朋友 | 13 | 42 | 30.952 |
WEEKDAY S2 籃板王
Rank | Player | Team | REB | OFF | DEF | RPG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cheng Tsz Hei | Astra | 86 | 15 | 71 | 12.3 |
2 | Wong Hoi Kit | 田雞與牠的朋友 | 81 | 29 | 52 | 11.6 |
3 | Tsui Kam Chi | Braves | 81 | 29 | 52 | 11.6 |
4 | Kwok Wai | T Dragon | 78 | 25 | 53 | 11.1 |
5 | So Siu Kong | - | 72 | 11 | 61 | 6.0 |
6 | Liu Wing Hei | 魚蛋冠名贊助 | 70 | 28 | 42 | 14.0 |
7 | Yung Hay Shun | 藤原豆腐 | 70 | 20 | 50 | 10.0 |
8 | Wong Ngai Sun | CS STATION 得物 | 68 | 21 | 47 | 11.3 |
9 | Ng Kuk Chuen | Just For Fun | 65 | 23 | 42 | 9.3 |
10 | Choi Tin Nok | D3 | 64 | 17 | 47 | 9.1 |
WEEKDAY S2 助攻王
Rank | Player | Team | AST | TO | APG |
---|---|---|---|---|---|
1 | So Siu Kong | Boanerges | 40 | 13 | 3.3 |
2 | Cheng Siu Tao | D3 | 30 | 18 | 4.3 |
3 | Chan Siu Him | Night Wings | 28 | 20 | 4.7 |
4 | Yip Hui Sang | CS STATION 得物 | 26 | 9 | 3.7 |
5 | Kwok Wing Yin | 魚蛋冠名贊助 | 26 | 20 | 3.7 |
6 | Wong Hoi Kit | 田雞與牠的朋友 | 25 | 26 | 3.6 |
7 | Yung Hay Shun | 藤原豆腐 | 25 | 25 | 3.6 |
8 | Chung King Sing | 田雞與牠的朋友 | 25 | 12 | 3.6 |
9 | Tong Sheung Wai | 兄弟班 | 25 | 18 | 3.6 |
10 | Kwok Tsz Kin | 藤原豆腐 | 24 | 15 | 3.4 |
WEEKDAY S2 偷波王
Rank | Player | Team | STL | SPG |
---|---|---|---|---|
1 | Yip Hui Sang | CS STATION 得物 | 20 | 2.9 |
2 | Ng Kuk Chuen | Just For Fun | 17 | 2.4 |
3 | Leung Tsz Man | Night Wings | 16 | 3.2 |
4 | Lam Ka Luk | Funny Dreamers | 16 | 2.3 |
5 | Fung Wing Pan | KW | 16 | 2.3 |
6 | Chan Siu Him | Night Wings | 14 | 2.3 |
7 | Tong Sheung Wai | 兄弟班 | 14 | 2.0 |
8 | Kwok Tsz Kin | 藤原豆腐 | 13 | 1.9 |
9 | Li Ziyang | D3 | 13 | 2.2 |
10 | Cao Shengyuan | Boanerges | 13 | 2.2 |
WEEKDAY S2 封阻王
Rank | Player | Team | BLK | BPG |
---|---|---|---|---|
1 | Lam Tsz Hong | Funny Dreamers | 13 | 1.9 |
2 | Liu Wing Hei | 魚蛋冠名贊助 | 11 | 2.2 |
3 | Chan Pak Kin | Astra | 10 | 2.0 |
4 | Lam Ka Luk | Funny Dreamers | 8 | 1.1 |
5 | Choi Tin Nok | D3 | 7 | 1.0 |
6 | Wong Hoi Kit | 田雞與牠的朋友 | 6 | 0.9 |
7 | So Siu Kong | Boanerges | 6 | 0.5 |
8 | Kwok Wai | T Dragon | 5 | 0.7 |
9 | Wong Ngai Sun | CS STATION 得物 | 5 | 0.8 |
10 | Tang Hon Hing | 兄弟班 | 5 | 0.7 |