WEEKDAY S3 得分王
Rank | Player | Team | PTS | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | 2P% | FT% | 3P% | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林彥宏 | 籃球火 | 108 | 15 | 53 | 20 | 74 | 18 | 23 | 28.302 | 78.261 | 27.027 | 21.6 |
2 | Li Ka Tsun | UCPA | 106 | 23 | 44 | 12 | 27 | 22 | 25 | 52.273 | 88.000 | 44.444 | 17.7 |
3 | Chung King Sing | 田雞與牠的朋友 | 97 | 17 | 27 | 20 | 42 | 3 | 5 | 62.963 | 60.000 | 47.619 | 16.2 |
4 | Chong Chun Sang | 石門熱 | 92 | 11 | 32 | 22 | 59 | 4 | 3 | 34.375 | 133.333 | 37.288 | 15.3 |
5 | Fung Wing Pan | KW | 79 | 21 | 33 | 12 | 36 | 1 | 2 | 63.636 | 50.000 | 33.333 | 15.8 |
6 | Law Pak Hei | ACE | 76 | 27 | 28 | 5 | 16 | 7 | 8 | 96.429 | 87.500 | 31.250 | 19.0 |
7 | Mok Kai Yim, Jimmy | Cheung Tin | 74 | 17 | 26 | 12 | 29 | 4 | 7 | 65.385 | 57.143 | 41.379 | 18.5 |
8 | Li Chak On | Just For Fun | 74 | 28 | 50 | 2 | 17 | 12 | 28 | 56.000 | 42.857 | 11.765 | 18.5 |
9 | Chan Faat Long | Soldier | 72 | 23 | 42 | 7 | 24 | 5 | 13 | 54.762 | 38.462 | 29.167 | 10.3 |
10 | Cheung Ho Yeung Sunny | Braves | 72 | 19 | 36 | 6 | 27 | 16 | 24 | 52.778 | 66.667 | 22.222 | 12.0 |
11 | Li Ziyang | D3 | 72 | 28 | 53 | 3 | 9 | 7 | 17 | 52.830 | 41.176 | 33.333 | 12.0 |
12 | Kwok Wai Ching | 3siotherapy | 71 | 28 | 68 | 0 | 1 | 15 | 27 | 41.176 | 55.556 | 0.000 | 11.8 |
13 | Cheuk Sze Ho | Soldier | 70 | 19 | 31 | 5 | 22 | 17 | 22 | 61.290 | 77.273 | 22.727 | 14.0 |
14 | Wong Chun Kit | Braves TM | 70 | 32 | 45 | 0 | 1 | 6 | 16 | 71.111 | 37.500 | 0.000 | 11.7 |
15 | Chau Chun Hei | 藤原豆腐 | 70 | 28 | 62 | 1 | 10 | 11 | 26 | 45.161 | 42.308 | 10.000 | 11.7 |
16 | So Siu Kong | Cheung Tin | 69 | 11 | 15 | 14 | 31 | 5 | 6 | 73.333 | 83.333 | 45.161 | 11.5 |
17 | Ng Wai Ki | NightWings Reborn | 69 | 10 | 10 | 15 | 54 | 4 | 2 | 100.000 | 200.000 | 27.778 | 11.5 |
18 | Kwok Tsz Kin | 藤原豆腐 | 69 | 5 | 22 | 19 | 69 | 2 | 8 | 22.727 | 25.000 | 27.536 | 11.5 |
19 | Choi Chun Yan (Wilson) | NDHC | 69 | 19 | 39 | 8 | 33 | 7 | 14 | 48.718 | 50.000 | 24.242 | 11.5 |
20 | Law Man Wai | SYNC FLOW | 69 | 21 | 36 | 6 | 14 | 9 | 13 | 58.333 | 69.231 | 42.857 | 17.3 |
WEEKDAY S3 三分王
Rank | Player | Team | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chong Chun Sang | 石門熱 | 22 | 59 | 37.288 |
2 | Chung King Sing | 田雞與牠的朋友 | 20 | 42 | 47.619 |
3 | 林彥宏 | 籃球火 | 20 | 74 | 27.027 |
4 | Kwok Tsz Kin | 藤原豆腐 | 19 | 69 | 27.536 |
5 | Ng Wai Ki | NightWings Reborn | 15 | 54 | 27.778 |
6 | Ng Pak Lok | 田雞與牠的朋友 | 15 | 40 | 37.500 |
7 | So Siu Kong | Cheung Tin | 14 | 31 | 45.161 |
8 | Chong Chun Sang | 執籃貳拾 | 14 | 49 | 28.571 |
9 | Lam Ho Kan | CS STATION 得物 | 14 | 60 | 23.333 |
10 | Lee Ka Ho | KW | 14 | 26 | 53.846 |
11 | Chow Hoi Nam | NewJeans | 14 | 56 | 25.000 |
12 | Leung Man Leung | Just For Fun | 13 | 44 | 29.545 |
13 | Cheung Chun Yin | 椰打王 | 13 | 41 | 31.707 |
14 | Mok Kai Yim, Jimmy | Cheung Tin | 12 | 29 | 41.379 |
15 | Fung Wing Pan | KW | 12 | 36 | 33.333 |
16 | Li Ka Tsun | UCPA | 12 | 27 | 44.444 |
17 | Kwok Wing Yin | 魚蛋冠名贊助 | 12 | 46 | 26.087 |
18 | Tsoi Man Ho | NewJeans | 12 | 39 | 30.769 |
19 | So Siu Kong | 3siotherapy | 12 | 46 | 26.087 |
20 | Man Lai Yin | NewJeans | 11 | 36 | 30.556 |
WEEKDAY S3 籃板王
Rank | Player | Team | REB | OFF | DEF | RPG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陸子樂 | BenBangBang | 63 | 26 | 37 | 10.5 |
2 | Cheuk Sze Ho | Soldier | 61 | 20 | 41 | 12.2 |
3 | Mak Tsz Hin | Funny Dreamers | 60 | 17 | 43 | 12.0 |
4 | Wong Chun Kit | Braves TM | 59 | 23 | 36 | 9.8 |
5 | Kam Wing Lok | 贏海 | 58 | 15 | 43 | 9.7 |
6 | Leung Jinn Ho Benjamin | Just For Fun | 55 | 20 | 35 | 9.2 |
7 | Leung Ka Ho | Sports Admin | 51 | 15 | 36 | 8.5 |
8 | Kong Chak Fung | 牛下教聯 | 50 | 20 | 30 | 10.0 |
9 | 許國安 | BenBangBang | 50 | 26 | 24 | 8.3 |
10 | Wong Ngai Sun | CS STATION 得物 | 48 | 9 | 39 | 12.0 |
11 | Lam Ka Luk | Funny Dreamers | 46 | 15 | 31 | 9.2 |
12 | Leung Cheuk Fei | ACE | 46 | 15 | 31 | 11.5 |
13 | Li Chak On | Just For Fun | 46 | 13 | 33 | 11.5 |
14 | Li Ziyang | D3 | 45 | 13 | 32 | 7.5 |
15 | Chan Chi Wing | 田雞與牠的朋友 | 44 | 9 | 35 | 7.3 |
16 | Lau Chun Yin | NDHC | 44 | 13 | 31 | 8.8 |
17 | So Lai Yin | 藤原豆腐 | 43 | 10 | 33 | 8.6 |
18 | Liu Wing Hei | 魚蛋冠名贊助 | 43 | 13 | 30 | 14.3 |
19 | Tsang Kok Ching | SYNC FLOW | 42 | 9 | 33 | 7.0 |
20 | Chiu Ting Fung | T Dragon | 41 | 15 | 26 | 8.2 |
WEEKDAY S3 助攻王
Rank | Player | Team | AST | TO | APG |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lee Chun Pang | Just For Fun | 26 | 23 | 4.3 |
2 | Chan Kai Wing | 執籃貳拾 | 24 | 9 | 4.0 |
3 | Wong Tsz Ming | NightWings Reborn | 24 | 6 | 4.0 |
4 | Chiu Ting Fung | T Dragon | 23 | 12 | 4.6 |
5 | So Siu Kong | Cheung Tin | 23 | 6 | 3.8 |
6 | 曾曉明 | SoBallers | 23 | 13 | 5.8 |
7 | Wong Tsz Hong | 魚蛋冠名贊助 | 23 | 8 | 3.8 |
8 | Lam Ka Luk | Funny Dreamers | 22 | 11 | 4.4 |
9 | 李曉光 | 籃球火 | 22 | 6 | 5.5 |
10 | Wong Ngai Sun | CS STATION 得物 | 21 | 6 | 5.3 |
11 | Cheng Siu Tao | D3 | 20 | 14 | 3.3 |
12 | Lo Wai Che | 牛下教聯 | 19 | 4 | 3.8 |
13 | Tsang Kok Ching | SYNC FLOW | 19 | 19 | 3.2 |
14 | Cheung Yiu Fai | NDHC | 19 | 6 | 3.2 |
15 | Fung Wing Pan | KW | 18 | 10 | 3.6 |
16 | Lau Chun Hin | 石門熱 | 18 | 9 | 4.5 |
17 | Kwok Tsz Kin | 藤原豆腐 | 18 | 12 | 3.0 |
18 | Man Lai Yin | NewJeans | 17 | 8 | 2.8 |
19 | Yip Hui Sang | CS STATION 得物 | 16 | 7 | 3.2 |
20 | Ng Ka Lok | WOLVES | 16 | 6 | 3.2 |
WEEKDAY S3 偷波王
Rank | Player | Team | STL | SPG |
---|---|---|---|---|
1 | Lau Chun Hin | 石門熱 | 18 | 4.5 |
2 | Chung Ho Fai | 轟烈會 | 17 | 2.8 |
3 | Kwok Wai Ching | 3siotherapy | 16 | 2.7 |
4 | Chan Wing Cheung | UCPA | 16 | 2.3 |
5 | So Lai Yin | 藤原豆腐 | 15 | 3.0 |
6 | Ng Ka Lok | WOLVES | 14 | 2.8 |
7 | Chan Wai | Braves TM | 14 | 2.3 |
8 | Poon Ching Hei | UCPA | 13 | 2.6 |
9 | Ng Tin Yat | 魚蛋冠名贊助 | 13 | 3.3 |
10 | Chung Shing Kit | Falcon | 12 | 2.4 |
11 | Wong Chun Hong | SYNC FLOW | 12 | 4.0 |
12 | Leung Ka Ho | Sports Admin | 11 | 1.8 |
13 | Leung Jinn Ho Benjamin | Just For Fun | 11 | 1.8 |
14 | Kwok Tsz Kin | 藤原豆腐 | 11 | 1.8 |
15 | Lai Chun Lok | SYNC FLOW | 11 | 2.2 |
16 | Cheung Yan Kin | AIM 2G | 11 | 2.2 |
17 | Chiu Ting Fung | T Dragon | 10 | 2.0 |
18 | Cheuk Sze Ho | Soldier | 10 | 2.0 |
19 | Lee Chun Pang | Just For Fun | 10 | 1.7 |
20 | Wong Tsz Hong | 魚蛋冠名贊助 | 10 | 1.7 |
WEEKDAY S3 封阻王
Rank | Player | Team | BLK | BPG |
---|---|---|---|---|
1 | Lo Cheuk Hong | Cheung Tin | 8 | 2.0 |
2 | Chan Hon Tik | SYNC FLOW | 7 | 1.8 |
3 | Lee Tsz Yin | Goblin Kingdom | 7 | 2.3 |
4 | Mak Tsz Hin | Funny Dreamers | 7 | 1.4 |
5 | Lam Ka Luk | Funny Dreamers | 6 | 1.2 |
6 | Tsang Kok Ching | SYNC FLOW | 6 | 1.0 |
7 | 陸子樂 | BenBangBang | 6 | 1.0 |
8 | Li Yuen Shek (Eric) | NDHC | 6 | 3.0 |
9 | 許國安 | BenBangBang | 5 | 0.8 |
10 | Choi Tin Nok | D3 | 5 | 1.0 |
11 | Kam Wing Lok | 贏海 | 5 | 0.8 |
12 | Leung Ka Ho | Sports Admin | 4 | 0.7 |
13 | Choy Nim Hang | NightWings Reborn | 4 | 1.3 |
14 | So Lai Yin | 藤原豆腐 | 4 | 0.8 |
15 | Wong Hoi Kit | 田雞與牠的朋友 | 4 | 0.7 |
16 | Leung Cheuk Fei | ACE | 4 | 1.0 |
17 | Cheung Ho Yu | D3 | 4 | 0.7 |
18 | Kwok Wing Yin | 魚蛋冠名贊助 | 4 | 0.7 |
19 | Wong Ngai Sun | CS STATION 得物 | 4 | 1.0 |
20 | Tsoi Man Ho | NewJeans | 4 | 0.7 |