如需查看分組排名
可以按一按 Division
WEEKDAY S5 得分王
| Rank | Player | Team | Division | PTS | FTM | FTA | 2P% | FT% | 3P% | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ng Wai Ho | CS STATION | A | 252 | 41 | 69 | 66.379 | 59.420 | 22.353 | 36.0 |
| 2 | 劉雙鋆 | Dream Fly | New Class | 134 | 28 | 47 | 53.846 | 59.574 | 28.571 | 19.1 |
| 3 | Wong Wing Tak | One. | C | 127 | 5 | 9 | 80.000 | 55.556 | 31.148 | 18.1 |
| 4 | Luk Nick | 騎師王 | B | 116 | 18 | 30 | 56.338 | 60.000 | 28.571 | 14.5 |
| 5 | Au Yeung | BPDF | E | 112 | 14 | 19 | 73.913 | 73.684 | 29.412 | 16.0 |
| 6 | Chan Lok Chung | 衫角無傷 | New Class | 109 | 4 | 4 | 44.118 | 100.000 | 32.468 | 15.6 |
| 7 | Ho Yin Ting | NDHC | D | 106 | 16 | 33 | 54.167 | 48.485 | 36.364 | 15.1 |
| 8 | Chan Chun Hei | GHOSTS | C | 100 | 8 | 16 | 51.667 | 50.000 | 16.129 | 14.3 |
| 9 | Lee Tsun Man | MACAU GAMBLERS | E | 100 | 7 | 19 | 48.387 | 36.842 | 20.755 | 14.3 |
| 10 | Chan Shun Kiu | YWBA | - | 99 | 14 | 22 | 41.333 | 63.636 | 17.949 | 14.1 |
| 11 | Cheung Tsz Ho | SunShine | A | 99 | 7 | 9 | 46.154 | 77.778 | 31.250 | 14.1 |
| 12 | Chung Ting Chun | Elite#852 | C | 96 | 17 | 25 | 46.667 | 68.000 | 22.973 | 13.7 |
| 13 | Lau Wing San | Outstanding Youth | B | 94 | 14 | 26 | 55.556 | 53.846 | 0.000 | 13.4 |
| 14 | Huang Chun Kit | KW | B | 93 | 12 | 18 | 39.130 | 66.667 | 31.250 | 13.3 |
| 15 | Ho Wing Kin | HUH! | C | 93 | 6 | 16 | 76.923 | 37.500 | 40.909 | 18.6 |
| 16 | Liu Shing Ho Howard | 嘗零 | E | 91 | 2 | 7 | 39.286 | 28.571 | 27.778 | 13.0 |
| 17 | So Siu Kong | Cheung Tin | B | 88 | 3 | 3 | 53.846 | 100.000 | 43.182 | 12.6 |
| 18 | Lee Chun Hin | Bromance. | C | 87 | 14 | 20 | 63.415 | 70.000 | 20.588 | 12.4 |
| 19 | Li Ka Tsun | UCPA | B | 87 | 6 | 8 | 56.250 | 75.000 | 46.875 | 14.5 |
| 20 | So Siu Kong | 3siotherapy | E | 87 | 0 | 2 | 41.379 | 0.000 | 38.889 | 12.4 |
| 21 | 張晉瑜 | BenBangBang | E | 86 | 5 | 7 | 31.915 | 71.429 | 25.000 | 14.3 |
| 22 | CHOI Kwong Wing | HARBOUR SAILORS | E | 86 | 2 | 6 | 55.263 | 33.333 | 31.818 | 12.3 |
| 23 | Cheung Chin Wang | FireWooD | E | 83 | 3 | 5 | 30.769 | 60.000 | 26.667 | 13.8 |
| 24 | Wong Wing Lung | One. | C | 83 | 17 | 23 | 30.000 | 73.913 | 28.571 | 11.9 |
| 25 | Chau Chun Hei | 藤原豆腐 | D | 82 | 10 | 27 | 50.847 | 37.037 | 22.222 | 11.7 |
WEEKDAY S5 三分王
| Rank | Player | Team | Division | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wong Wing Tak | One. | C | 38 | 122 | 31.148 |
| 2 | Chan Lok Chung | 衫角無傷 | New Class | 25 | 77 | 32.468 |
| 3 | Ip Kwong Hang | SlowMotion | D | 22 | 67 | 32.836 |
| 4 | So Siu Kong | 3siotherapy | E | 21 | 54 | 38.889 |
| 5 | Kwok Tsz Kin | 藤原豆腐 | D | 20 | 57 | 35.088 |
| 6 | So Siu Kong | Cheung Tin | B | 19 | 44 | 43.182 |
| 7 | Ng Wai Ho | CS STATION | A | 19 | 85 | 22.353 |
| 8 | Wong Wing Lung | One. | C | 18 | 63 | 28.571 |
| 9 | Ng Wai | NDHC | D | 18 | 75 | 24.000 |
| 10 | Chung Ting Chun | Elite#852 | C | 17 | 74 | 22.973 |
| 11 | 張晉瑜 | BenBangBang | E | 17 | 68 | 25.000 |
| 12 | Sheung Wai Hung | QUACK | E | 16 | 44 | 36.364 |
| 13 | Cheung Chin Wang | FireWooD | E | 16 | 60 | 26.667 |
| 14 | Huang Chun Kit | KW | B | 15 | 48 | 31.250 |
| 15 | 徐海天 | Dream Fly | New Class | 15 | 59 | 25.424 |
| 16 | Li Ka Tsun | UCPA | B | 15 | 32 | 46.875 |
| 17 | Liu Shing Ho Howard | 嘗零 | E | 15 | 54 | 27.778 |
| 18 | Leung Chi Kong | Muscle | C | 14 | 36 | 38.889 |
| 19 | CHOI Kwong Wing | HARBOUR SAILORS | E | 14 | 44 | 31.818 |
| 20 | Lam Cho Man | 青筋巨龍 | C | 13 | 58 | 22.414 |
| 21 | 歐韋楓 | BenBangBang | E | 13 | 46 | 28.261 |
| 22 | Ng Wai Ki | NightWings Reborn | C | 12 | 46 | 26.087 |
| 23 | 梁泗榮 | 嘉智 | A | 12 | 32 | 37.500 |
| 24 | Wong Yui Fai Alex | NightWings Reborn | C | 12 | 31 | 38.710 |
| 25 | 李嘉豪 | Dream Fly | New Class | 12 | 33 | 36.364 |
WEEKDAY S5 籃板王
| Rank | Player | Team | Division | REB | OFF | DEF | RPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wong Ngai Sun | CS STATION | A | 89 | 26 | 63 | 14.8 |
| 2 | Choy Kam Fung | GoodNight | E | 88 | 25 | 63 | 12.6 |
| 3 | Yau Ka Chuen | NDHC | D | 85 | 40 | 45 | 12.1 |
| 4 | Lau Wing San | Outstanding Youth | B | 80 | 15 | 65 | 11.4 |
| 5 | LUK CHI KIN | Please follow IG @gb1chn | New Class | 78 | 37 | 41 | 11.1 |
| 6 | 劉雙鋆 | Dream Fly | New Class | 76 | 19 | 57 | 10.9 |
| 7 | 陸子樂 | BenBangBang | E | 74 | 32 | 42 | 10.6 |
| 8 | Luk Nick | 騎師王 | B | 73 | 21 | 52 | 9.1 |
| 9 | Tsui Kam Chi | 男上加籃 | D | 70 | 27 | 43 | 10.0 |
| 10 | Lai Kai Leung | Brotherhood | D | 68 | 15 | 53 | 11.3 |
| 11 | 甘盛昌 | TopG. | D | 67 | 34 | 33 | 11.2 |
| 12 | Fish Ball Yau | BPDF | E | 67 | 38 | 29 | 9.6 |
| 13 | Chiu Shing Fung | Elite#852 | C | 66 | 25 | 41 | 9.4 |
| 14 | Liu Shing Ho Howard | 嘗零 | E | 66 | 28 | 38 | 9.4 |
| 15 | LEUNG Lok Hong | HARBOUR SAILORS | E | 65 | 23 | 42 | 9.3 |
| 16 | Yu Chi Hin | 家全企業 | B | 63 | 22 | 41 | 10.5 |
| 17 | Leung Tsz Kin | HNIT | D | 62 | 25 | 37 | 8.9 |
| 18 | Liu Wing Hei | 家全企業 | B | 62 | 24 | 38 | 10.3 |
| 19 | So Lai Yin | 藤原豆腐 | D | 61 | 21 | 40 | 10.2 |
| 20 | Cheung Chun Him | MACAU GAMBLERS | E | 60 | 20 | 40 | 10.0 |
| 21 | Lam Chun Kit | One. | C | 59 | 28 | 31 | 9.8 |
| 22 | Yau Ka Chuen | NW Baby | E | 58 | 24 | 34 | 9.7 |
| 23 | CHOI Kwong Wing | HARBOUR SAILORS | E | 58 | 20 | 38 | 8.3 |
| 24 | Au Yeung | BPDF | E | 58 | 16 | 42 | 8.3 |
| 25 | Yau Ka Chuen | 朗朗,huh? | - | 57 | 29 | 28 | 8.1 |
WEEKDAY S5 助攻王
| Rank | Player | Team | Division | AST | TO | APG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEUNG Lok Hong | HARBOUR SAILORS | E | 43 | 12 | 6.1 |
| 2 | Chan Chun Hei | GHOSTS | C | 38 | 21 | 5.4 |
| 3 | Lee Chun Hin | Bromance. | C | 35 | 24 | 5.0 |
| 4 | Wong Ngai Sun | CS STATION | A | 31 | 21 | 5.2 |
| 5 | Chung Ka Ho | 2K | C | 30 | 20 | 5.0 |
| 6 | Au Yeung | BPDF | E | 29 | 13 | 4.1 |
| 7 | Edward Ng | BPDF | E | 28 | 27 | 4.0 |
| 8 | Sze Wai Hung | SlowMotion | D | 27 | 14 | 4.5 |
| 9 | 史偉建 | Dream Fly | New Class | 26 | 2 | 4.3 |
| 10 | Wong Tsz Hei | KW | B | 26 | 18 | 3.7 |
| 11 | Choi Chun Yan (Wilson) | NDHC | D | 26 | 11 | 3.7 |
| 12 | MAK TSUN WAI | HUH! | C | 26 | 13 | 4.3 |
| 13 | LUI Pak Cheong | 男人心事台 | - | 25 | 12 | 4.2 |
| 14 | Lau Yan Ming | 騎師王 | B | 24 | 23 | 3.0 |
| 15 | Chan Ka Wai | 嘗零 | E | 24 | 30 | 3.4 |
| 16 | So Siu Kong | Cheung Tin | B | 23 | 8 | 3.3 |
| 17 | Ali Ayan | Monarchs | A | 23 | 18 | 3.3 |
| 18 | Cheung King Hin | GHOSTS | C | 23 | 21 | 3.8 |
| 19 | Chan Shun Kiu | YWBA | New Class | 23 | 17 | 3.3 |
| 20 | Chan Hon Tik | BumBleBee | D | 23 | 9 | 4.6 |
WEEKDAY S5 偷波王
| Rank | Player | Team | Division | STL | SPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wong Chun Hong | BumBleBee | D | 27 | 4.5 |
| 2 | LEUNG Lok Hong | HARBOUR SAILORS | E | 25 | 3.6 |
| 3 | Lee Chun Hin | Bromance. | C | 24 | 3.4 |
| 4 | Au Chin Pang Albert | 洛賦 | C | 19 | 2.7 |
| 5 | Chan Shun Kiu | YWBA | New Class | 19 | 2.7 |
| 6 | Shiu Chak Lam | Funny Dreamers | B | 19 | 3.2 |
| 7 | Chu Kak Ka | 男人心事台 | New Class | 19 | 2.7 |
| 8 | Cheuk Hok Wai | 青筋巨龍 | C | 18 | 3.0 |
| 9 | Ng Pak Hei | GoodNight | E | 18 | 2.6 |
| 10 | Chan Chun Hei | GHOSTS | C | 18 | 2.6 |
| 11 | Yu Ho Chung | 洛賦 | C | 18 | 2.6 |
| 12 | Edward Ng | BPDF | E | 17 | 2.4 |
| 13 | Wong Kin Tsun | Cheung Tin | B | 16 | 2.7 |
| 14 | Cheng King Fai | Beast | D | 16 | 2.3 |
| 15 | Tong Ka Yung | HOMEBOY | C | 16 | 2.3 |
| 16 | Chung Ho Fai | 轟烈會 | D | 16 | 3.2 |
| 17 | Wong Chun Fai Ivan | BumBleBee | D | 16 | 2.3 |
| 18 | Tsang Tsz Tsun | YWBA | New Class | 15 | 2.1 |
| 19 | Tam Chung Hin | GoodNight | E | 15 | 2.1 |
| 20 | Chan Hon Tik | BumBleBee | D | 15 | 3.0 |
| 21 | Lee Tsun Man | MACAU GAMBLERS | E | 15 | 2.1 |
| 22 | 歐韋楓 | BenBangBang | E | 15 | 2.1 |
| 23 | Wu Shing | SlowMotion | D | 14 | 3.5 |
| 24 | 陳達羲 | 那年十六 | A | 14 | 2.8 |
| 25 | Chu Kin Keung | GHOSTS | C | 14 | 2.0 |
WEEKDAY S5 封阻王
| Rank | Player | Team | Division | BLK | BPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lam Hok Yu | NW Baby | E | 12 | 2.0 |
| 2 | 劉雙鋆 | Dream Fly | New Class | 11 | 1.6 |
| 3 | Hench Kwok | BPDF | E | 11 | 1.8 |
| 4 | 甘盛昌 | TopG. | D | 10 | 1.7 |
| 5 | Chung Shing Kit | Falcon | B | 9 | 1.5 |
| 6 | Chan Hon Tik | BumBleBee | D | 9 | 1.8 |
| 7 | Liu Wing Hei | 家全企業 | B | 9 | 1.5 |
| 8 | Yu Chi Hin | 家全企業 | B | 8 | 1.3 |
| 9 | Wong Ngai Sun | CS STATION | A | 8 | 1.3 |
| 10 | Chan Hon Yu | HNIT | D | 8 | 1.1 |
| 11 | Leung King Wah | 青筋巨龍 | D | 7 | 2.3 |
| 12 | Luk Nick | 騎師王 | B | 7 | 0.9 |
| 13 | 余曉鋒 | 媽了隔壁我車呢? | New Class | 7 | 1.0 |
| 14 | So Lai Yin | 藤原豆腐 | D | 7 | 1.2 |
| 15 | Li Pak Ki | 2K | C | 7 | 1.4 |
| 16 | Hung Cheung Yu | NW Baby | E | 6 | 1.0 |
| 17 | Chui Kwok Hin | Cheung Tin | B | 6 | 0.9 |
| 18 | 李盛昌 | 嘉智 | A | 6 | 2.0 |
| 19 | Tsang Tsz Tsun | YWBA | New Class | 6 | 0.9 |
| 20 | Chan Chun Kwok | Falcon | B | 6 | 1.2 |
| 21 | Liu Sze Lam | Outstanding Youth | B | 6 | 0.9 |
| 22 | Lau Sheung Kwan | Beast | D | 5 | 2.5 |
| 23 | Sam Chun Wai | Beast | D | 5 | 1.0 |
| 24 | Lee Heung Ming | QUACK | E | 5 | 0.7 |
| 25 | Ng Wai Ho | CS STATION | A | 5 | 0.7 |