WEEKEND S3 得分王
Rank | Player | Team | PTS | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | 2P% | FT% | 3P% | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Choi Sui Wai | 勞倫斯俱樂部 | 104 | 34 | 69 | 6 | 22 | 18 | 25 | 49.275 | 72.000 | 27.273 | 14.9 |
2 | Chung King Sing | 小貓三四隻 | 103 | 8 | 12 | 29 | 65 | 0 | 0 | 66.667 | 0.000 | 44.615 | 14.7 |
3 | Wong Hin Laam | Night Wings | 97 | 32 | 44 | 9 | 43 | 6 | 10 | 72.727 | 60.000 | 20.930 | 16.2 |
4 | Wai Tsz Choi | Lin Lin醬 X 魅力巴打 | 96 | 37 | 56 | 2 | 14 | 16 | 25 | 66.071 | 64.000 | 14.286 | 19.2 |
5 | 吕智遠 | FT Gorilla | 96 | 13 | 44 | 21 | 76 | 7 | 12 | 29.545 | 58.333 | 27.632 | 13.7 |
6 | Mike Romero | Los Tontos | 88 | 3 | 5 | 25 | 110 | 7 | 7 | 60.000 | 100.000 | 22.727 | 11.0 |
7 | Cheung Yan Kin | AIM 2G | 88 | 18 | 45 | 15 | 53 | 7 | 13 | 40.000 | 53.846 | 28.302 | 12.6 |
8 | Chau Ka Chun | 小貓三四隻 | 83 | 32 | 59 | 4 | 8 | 7 | 12 | 54.237 | 58.333 | 50.000 | 13.8 |
9 | Lee Tsz San | Motioners | 81 | 13 | 54 | 11 | 42 | 22 | 31 | 24.074 | 70.968 | 26.190 | 13.5 |
10 | Nip Tin Long | 一嘢轟落去 | 79 | 23 | 39 | 9 | 25 | 6 | 17 | 58.974 | 35.294 | 36.000 | 15.8 |
11 | 李善衡 | TopG | 79 | 23 | 62 | 10 | 38 | 3 | 4 | 37.097 | 75.000 | 26.316 | 11.3 |
12 | Sin Chun Kwan | 東隧 | 78 | 17 | 35 | 13 | 42 | 5 | 8 | 48.571 | 62.500 | 30.952 | 13.0 |
13 | Chan Chi Wing | 小貓三四隻 | 74 | 32 | 72 | 1 | 6 | 7 | 9 | 44.444 | 77.778 | 16.667 | 10.6 |
14 | Samjai Chan | Lin Lin醬 X 魅力巴打 | 74 | 15 | 28 | 13 | 34 | 5 | 6 | 53.571 | 83.333 | 38.235 | 10.6 |
15 | Wan Chun Kit | Penn State Warriors | 74 | 28 | 58 | 2 | 12 | 12 | 20 | 48.276 | 60.000 | 16.667 | 12.3 |
WEEKEND S3 三分王
Rank | Player | Team | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chung King Sing | 小貓三四隻 | 29 | 65 | 44.615 |
2 | Mike Romero | Los Tontos | 25 | 110 | 22.727 |
3 | 吕智遠 | FT Gorilla | 21 | 76 | 27.632 |
4 | Cheung Yan Kin | AIM 2G | 15 | 53 | 28.302 |
5 | Lin Ming Chun | 地獄魔鬼魚 | 14 | 48 | 29.167 |
6 | 岑天溢 | TopG | 14 | 45 | 31.111 |
7 | So Siu Kong | 一嘢轟落去 | 13 | 29 | 44.828 |
8 | Sin Chun Kwan | 東隧 | 13 | 42 | 30.952 |
9 | Samjai Chan | Lin Lin醬 X 魅力巴打 | 13 | 34 | 38.235 |
10 | Ng Pak Lok | 小貓三四隻 | 13 | 47 | 27.660 |
11 | Cheung Chin Wang | Fast Gunner | 13 | 44 | 29.545 |
12 | Chan Chung Fai Arthur | Penn State Warriors | 12 | 40 | 30.000 |
13 | Leung Tsz Man | Night Wings | 11 | 40 | 27.500 |
14 | Chan Yan Kit | Double Cherry | 11 | 56 | 19.643 |
15 | Yu Ho Chung | LockMan | 11 | 33 | 33.333 |
WEEKEND S3 籃板王
Rank | Player | Team | REB | OFF | DEF | RPG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Choi Sui Wai | 勞倫斯俱樂部 | 71 | 28 | 43 | 10.1 |
2 | Lee Tsz San | Motioners | 67 | 10 | 57 | 11.2 |
3 | Chan Chi Wing | 小貓三四隻 | 66 | 14 | 52 | 9.4 |
4 | Li Ho Wan Owen | 一嘢轟落去 | 66 | 16 | 50 | 9.4 |
5 | Wong Hin Laam | Night Wings | 66 | 27 | 39 | 11.0 |
6 | Chong Man Kit | Night Wings | 62 | 13 | 49 | 12.4 |
7 | Yeung Chi Yung | 地獄魔鬼魚 | 59 | 4 | 55 | 8.4 |
8 | Lam Chi Hon Martin James | 米七蕃薯 | 55 | 16 | 39 | 7.9 |
9 | Leung Wing Ho | Fast Gunner | 53 | 15 | 38 | 8.8 |
10 | Wan Chun Kit | Penn State Warriors | 53 | 10 | 43 | 8.8 |
11 | 吳棨嵐 | TopG | 49 | 15 | 34 | 7.0 |
12 | Li Yuen Shek (Eric) | NDHC | 49 | 29 | 20 | 9.8 |
13 | Wong Hoi Kit | 小貓三四隻 | 48 | 18 | 30 | 6.9 |
14 | 李善衡 | TopG | 47 | 13 | 34 | 6.7 |
15 | Kam Ka Po | Double Cherry | 46 | 12 | 34 | 9.2 |
WEEKEND S3 助攻王
Rank | Player | Team | AST | TO | APG |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chan Siu Him | Night Wings | 31 | 24 | 6.2 |
2 | Chung King Sing | 小貓三四隻 | 28 | 10 | 4.0 |
3 | Samjai Chan | Lin Lin醬 X 魅力巴打 | 25 | 11 | 3.6 |
4 | Wong Hoi Kit | 小貓三四隻 | 23 | 10 | 3.3 |
5 | Li Ho Wan Owen | 一嘢轟落去 | 22 | 19 | 3.1 |
6 | Yeung Chi Yung | 地獄魔鬼魚 | 21 | 26 | 3.0 |
7 | Lau Chun Hei | CLS | 21 | 12 | 5.3 |
8 | Lee Tsz San | Motioners | 20 | 21 | 3.3 |
9 | 謝俊彥 | TopG | 19 | 14 | 2.7 |
10 | Kam Ka Po | Lin Lin醬 X 魅力巴打 | 19 | 6 | 3.8 |
11 | So Siu Kong | 一嘢轟落去 | 18 | 6 | 4.5 |
12 | Wai Tsz Choi | Lin Lin醬 X 魅力巴打 | 18 | 11 | 3.6 |
13 | Kam Ka Po | Double Cherry | 18 | 8 | 3.6 |
14 | Dai Jiawei | 東隧 | 18 | 14 | 3.6 |
15 | Siu King San | Playhard KT | 18 | 19 | 3.0 |
WEEKEND S3 偷波王
Rank | Player | Team | STL | SPG |
---|---|---|---|---|
1 | Lee Tsz San | Motioners | 24 | 4.0 |
2 | Li Ho Wan Owen | 一嘢轟落去 | 22 | 3.1 |
3 | Lam Chi Hon Martin James | 米七蕃薯 | 18 | 2.6 |
4 | Cheung Yan Kin | AIM 2G | 18 | 2.6 |
5 | Choi Chun Yan | 米七蕃薯 | 16 | 2.3 |
6 | Lau Chun Hei | CLS | 16 | 4.0 |
7 | Cheung Yan Kin | LockMan | 15 | 2.1 |
8 | Ho Yin Ting | 米七蕃薯 | 14 | 2.0 |
9 | Wai Tsz Choi | Lin Lin醬 X 魅力巴打 | 13 | 2.6 |
10 | Dai Jiawei | 東隧 | 13 | 2.6 |
11 | Siu King San | Playhard KT | 13 | 2.2 |
12 | Sin Chun Kwan | 東隧 | 12 | 2.0 |
13 | 岑天溢 | TopG | 12 | 2.0 |
14 | Yeung Chi Yung | 地獄魔鬼魚 | 12 | 1.7 |
15 | Wong Hoi Kit | 小貓三四隻 | 12 | 1.7 |
WEEKEND S3 封阻王
Rank | Player | Team | BLK | BPG |
---|---|---|---|---|
1 | Cheung Chun Sing | Penn State Warriors | 15 | 2.1 |
2 | Tang Tsz Fung | 東隧 | 9 | 1.5 |
3 | Lin Ming Chun | 地獄魔鬼魚 | 8 | 1.6 |
4 | Wong Pan Chit | 米七蕃薯 | 6 | 1.0 |
5 | Fai Kwok | Double Cherry | 5 | 1.3 |
6 | 吕智遠 | FT Gorilla | 5 | 0.7 |
7 | Li Yuen Shek (Eric) | NDHC | 5 | 1.0 |
8 | Cheng Pok Chi | Playhard KT | 5 | 0.7 |
9 | 陸文熙 | TopG | 5 | 1.0 |
10 | Chan Wing Ho | LockMan | 5 | 1.3 |
11 | Wong Hoi Kit | 小貓三四隻 | 5 | 0.7 |
12 | Ng Tin Tak | LockMan | 5 | 0.7 |
13 | Yeung Ho Kwan Michael | 一嘢轟落去 | 4 | 0.7 |
14 | Lo Wai Sing | Fast Gunner | 4 | 0.6 |
15 | Lam Chi Hon Martin James | 米七蕃薯 | 4 | 0.6 |