WEEKEND S5 得分王
Rank | Player | Team | PTS | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | 2P% | FT% | 3P% | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wong Kin Long | MILF繼兒動母 | 70 | 11 | 15 | 10 | 35 | 18 | 24 | 73.333 | 75.000 | 28.571 | 23.3 |
2 | Hui Tat Hang | Bromance | 61 | 20 | 29 | 7 | 23 | 0 | 3 | 68.966 | 0.000 | 30.435 | 20.3 |
3 | Lau Sheung Kwan | Beast | 60 | 7 | 26 | 11 | 22 | 13 | 23 | 26.923 | 56.522 | 50.000 | 20.0 |
4 | Yu Ho Chung | LockMan | 55 | 15 | 28 | 7 | 21 | 4 | 7 | 53.571 | 57.143 | 33.333 | 13.8 |
5 | Lo Cheuk Hong | MILF繼兒動母 | 52 | 13 | 32 | 4 | 16 | 14 | 19 | 40.625 | 73.684 | 25.000 | 17.3 |
6 | Ng Man Ho | Attitude | 48 | 6 | 14 | 11 | 35 | 3 | 4 | 42.857 | 75.000 | 31.429 | 12.0 |
7 | Cheung Yan Kin | LockMan | 48 | 2 | 7 | 13 | 39 | 5 | 7 | 28.571 | 71.429 | 33.333 | 12.0 |
8 | 劉約新 | 捷成鋁窗 | 45 | 2 | 5 | 12 | 41 | 5 | 6 | 40.000 | 83.333 | 29.268 | 15.0 |
9 | Chong Man Kit | NDHC | 43 | 11 | 25 | 5 | 8 | 6 | 12 | 44.000 | 50.000 | 62.500 | 14.3 |
10 | Chan Man Chun | 地獄魔鬼魚 | 43 | 5 | 25 | 10 | 44 | 3 | 4 | 20.000 | 75.000 | 22.727 | 10.8 |
11 | Chiu Ka-Hin | Attitude | 42 | 18 | 25 | 0 | 0 | 6 | 20 | 72.000 | 30.000 | 0.000 | 14.0 |
12 | Chan King Ho | LockMan | 42 | 12 | 20 | 3 | 17 | 9 | 17 | 60.000 | 52.941 | 17.647 | 10.5 |
13 | Choi Ka Leong | 小貓三四隻 | 37 | 16 | 33 | 1 | 7 | 2 | 4 | 48.485 | 50.000 | 14.286 | 18.5 |
14 | 岑天溢 | TopG | 37 | 5 | 11 | 9 | 32 | 0 | 0 | 45.455 | 0.000 | 28.125 | 12.3 |
15 | Chan Chi Nok | 米七蕃薯 | 36 | 9 | 16 | 5 | 18 | 3 | 8 | 56.250 | 37.500 | 27.778 | 12.0 |
WEEKEND S5 三分王
Rank | Player | Team | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cheung Yan Kin | LockMan | 13 | 39 | 33.333 |
2 | 劉約新 | 捷成鋁窗 | 12 | 41 | 29.268 |
3 | Lau Sheung Kwan | Beast | 11 | 22 | 50.000 |
4 | Ng Man Ho | Attitude | 11 | 35 | 31.429 |
5 | Wong Kin Long | MILF繼兒動母 | 10 | 35 | 28.571 |
6 | Chan Man Chun | 地獄魔鬼魚 | 10 | 44 | 22.727 |
7 | 岑天溢 | TopG | 9 | 32 | 28.125 |
8 | Ng Ki Wi | Dictator | 8 | 21 | 38.095 |
9 | Wong Ka Yin, Tony | 一嘢轟落去 | 7 | 26 | 26.923 |
10 | Liu Chi Pong | SBMC | 7 | 26 | 26.923 |
11 | Hui Tat Hang | Bromance | 7 | 23 | 30.435 |
12 | Yu Ho Chung | LockMan | 7 | 21 | 33.333 |
13 | Leung Justin Yui | Penn State Warriors | 6 | 28 | 21.429 |
14 | Ng Pak Lok | 小貓三四隻 | 6 | 25 | 24.000 |
15 | 張傑 | 捷成鋁窗 | 6 | 12 | 50.000 |
WEEKEND S5 籃板王
Rank | Player | Team | REB | OFF | DEF | RPG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yeung Chi Yung | 地獄魔鬼魚 | 36 | 11 | 25 | 9.0 |
2 | Cheung Pak Hin | Faith | 34 | 13 | 21 | 11.3 |
3 | 甘盛昌 | TopG | 34 | 15 | 19 | 11.3 |
4 | Lau Sheung Kwan | Beast | 30 | 7 | 23 | 10.0 |
5 | Lo Cheuk Hong | MILF繼兒動母 | 29 | 8 | 21 | 9.7 |
6 | Hui Yim Nam | 地獄魔鬼魚 | 29 | 11 | 18 | 7.3 |
7 | Fung Wing Yin | Bromance | 27 | 8 | 19 | 9.0 |
8 | Yeung Hoi Ho | Fast Gunner | 27 | 8 | 19 | 13.5 |
9 | Chan King Ho | LockMan | 27 | 7 | 20 | 6.8 |
10 | 陳駿國 | FT Gorilla | 26 | 13 | 13 | 13.0 |
11 | Yau Fish Ball | Dictator | 26 | 9 | 17 | 13.0 |
12 | Liu Chi Pong | SBMC | 25 | 2 | 23 | 12.5 |
13 | Kwong Kwan Yip | Faith | 25 | 5 | 20 | 8.3 |
14 | Poon Man Hin Alfred | TEHO | 25 | 9 | 16 | 8.3 |
15 | Wong Yiu Wah | 午飯離場 | 24 | 12 | 12 | 12.0 |
WEEKEND S5 助攻王
Rank | Player | Team | AST | TO | APG |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pui Hei | 小貓三四隻 | 16 | 5 | 8.0 |
2 | 吳嘉和 | 捷成鋁窗 | 16 | 14 | 5.3 |
3 | Hui Tat Hang | Bromance | 15 | 7 | 5.0 |
4 | Ng Man Ho | Attitude | 14 | 10 | 3.5 |
5 | Yu Ho Chung | LockMan | 13 | 15 | 3.3 |
6 | Wong Kin Long | MILF繼兒動母 | 12 | 9 | 4.0 |
7 | Cheung Yan Kin | LockMan | 11 | 10 | 2.8 |
8 | Ngai Chun Kit | HLB | 10 | 5 | 3.3 |
9 | Liu Chi Pong | SBMC | 9 | 4 | 4.5 |
10 | Mak King Long | Fast Gunner | 9 | 4 | 4.5 |
11 | Cheng King Fai | Beast | 8 | 14 | 2.7 |
12 | Yuen King Yat | 地獄魔鬼魚 | 8 | 3 | 2.7 |
13 | Poon Tsun Kwong | Beast | 8 | 6 | 2.7 |
14 | Choi Ho Yin | TEHO | 8 | 9 | 2.7 |
15 | Ip Sheung Lai | TEHO | 8 | 6 | 2.7 |
WEEKEND S5 偷波王
Rank | Player | Team | STL | SPG |
---|---|---|---|---|
1 | Cheng King Fai | Beast | 9 | 3.0 |
2 | Ng Man Ho | Attitude | 9 | 2.3 |
3 | Li Ho Wan Owen | 一嘢轟落去 | 8 | 4.0 |
4 | Ngai Chun Kit | HLB | 8 | 2.7 |
5 | Au Chin Pang Albert | AIM 2G | 8 | 2.7 |
6 | Yu Zihua | Faith | 8 | 2.7 |
7 | Yu Ho Chung | LockMan | 7 | 1.8 |
8 | Tsang Siu Ming (Stephen) | O.G. | 7 | 3.5 |
9 | Chiu Ka-Hin | Attitude | 7 | 2.3 |
10 | Cheung Yiu Fai | NDHC | 7 | 2.3 |
11 | Chim Man Hang | HLB | 6 | 2.0 |
12 | Hui Tat Hang | Bromance | 6 | 2.0 |
13 | Chan Chi Nok | 米七蕃薯 | 6 | 2.0 |
14 | Wong Kin Long | MILF繼兒動母 | 6 | 2.0 |
15 | Cheung Yan Kin | LockMan | 6 | 1.5 |
WEEKEND S5 封阻王
Rank | Player | Team | BLK | BPG |
---|---|---|---|---|
1 | Kwok Hin Hang | Dictator | 6 | 3.0 |
2 | Ngai Chun Kit | HLB | 4 | 1.3 |
3 | Lin Ming Chun | 地獄魔鬼魚 | 4 | 1.3 |
4 | Yeung Siu Kei | Confused Basketball | 3 | 1.5 |
5 | Choi Chun Yan | 米七蕃薯 | 3 | 1.0 |
6 | Tsang Siu Ming | Dictator | 3 | 1.5 |
7 | Lo Wai Sing | Fast Gunner | 3 | 1.5 |
8 | Wong Pan Chit | 米七蕃薯 | 3 | 1.5 |
9 | Cheung Pak Hin | Faith | 3 | 1.0 |
10 | 甘盛昌 | TopG | 3 | 1.0 |
11 | Wong Sin Yu (Aidan) | O.G. | 2 | 1.0 |
12 | Lo Cheuk Hong | MILF繼兒動母 | 2 | 0.7 |
13 | Yip Wai Ming | 一嘢轟落去 | 2 | 1.0 |
14 | Lo Yuen Sum | MILF繼兒動母 | 2 | 1.0 |
15 | Ngai Yat Fung | MILF繼兒動母 | 2 | 0.7 |