賽季中段會陸續更新分組排名
如需查看分組排名
屆時可以按一按 Division 查看
WEEKEND S7 得分王
| Rank | Player | Team | Division | PTS | FTM | FTA | 2P% | FT% | 3P% | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lau Wai Hing | 辛凱原 | - | 70 | 7 | 11 | 65.625 | 63.636 | 41.176 | 23.3 |
| 2 | So Siu Kong | 一嘢轟落去 | B | 52 | 3 | 3 | 57.143 | 100.000 | 47.826 | 17.3 |
| 3 | Wan Wang Chun | NMG Retro | - | 51 | 0 | 1 | 55.556 | 0.000 | 50.000 | 17.0 |
| 4 | Yuen Wai Ting | Braves 2.0 | - | 47 | 1 | 2 | 47.059 | 50.000 | 58.824 | 23.5 |
| 5 | Law Pak Hei | Braves 3.0 | - | 46 | 1 | 3 | 52.941 | 33.333 | 56.250 | 15.3 |
| 6 | 李家康 | TopG | - | 43 | 7 | 11 | 50.000 | 63.636 | 0.000 | 21.5 |
| 7 | Chan Chi Nok | 米七蕃薯 | C | 42 | 3 | 7 | 90.000 | 42.857 | 25.926 | 14.0 |
| 8 | Wong Ka Yin, Tony | 一嘢轟落去 | - | 39 | 2 | 5 | 38.462 | 40.000 | 36.000 | 13.0 |
| 9 | Ho Yin Ting | 米七蕃薯 | C | 38 | 14 | 23 | 60.000 | 60.870 | 0.000 | 12.7 |
| 10 | Lee Wing Kwok | 午飯離場 | C | 37 | 3 | 4 | 65.385 | 75.000 | 0.000 | 18.5 |
| 11 | Lau Chun Leung | 午飯離場 | C | 35 | 5 | 7 | 60.000 | 71.429 | 0.000 | 17.5 |
| 12 | Lau Tsz Hin | Paranoid | - | 31 | 4 | 6 | 36.000 | 66.667 | 23.077 | 10.3 |
| 13 | Wan Chung Yin Kelvin | 地獄魔鬼魚 | C | 29 | 7 | 10 | 25.000 | 70.000 | 23.529 | 9.7 |
| 14 | Wong Man Mong Rudy | 地獄魔鬼魚 | C | 28 | 3 | 9 | 47.826 | 33.333 | 11.111 | 9.3 |
| 15 | Chan Chung Fai Arthur | 九叔俱樂部 | - | 28 | 1 | 6 | 37.500 | 16.667 | 20.833 | 9.3 |
| 16 | Tsang Siu Ming | Dictator | - | 27 | 2 | 4 | 35.484 | 50.000 | 33.333 | 9.0 |
| 17 | Tang Ka Yan | 九叔俱樂部 | - | 27 | 1 | 6 | 40.625 | 16.667 | 0.000 | 9.0 |
| 18 | Chim Ngai Chi | NMG Retro | - | 26 | 0 | 0 | 57.143 | 0.000 | 24.000 | 8.7 |
| 19 | Tsang Kin Wing | AIM 2G | - | 26 | 3 | 3 | 33.333 | 100.000 | 50.000 | 26.0 |
| 20 | Lee Tsz Fung | AIM 2G | B | 25 | 2 | 4 | 53.846 | 50.000 | 20.000 | 12.5 |
| 21 | Yam Wing Ho | Braves 2.0 | - | 24 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 50.000 | 12.0 |
| 22 | Cheung Yan Kin | LockMan | C | 24 | 3 | 5 | 60.000 | 60.000 | 16.667 | 12.0 |
| 23 | Chow Lok Hang | NMG Retro | - | 23 | 2 | 4 | 52.941 | 50.000 | 33.333 | 7.7 |
| 24 | Xu Jialuo | INF Sport | - | 23 | 5 | 9 | 66.667 | 55.556 | 33.333 | 23.0 |
| 25 | Ho Ting Hay | OP | - | 23 | 11 | 16 | 33.333 | 68.750 | 0.000 | 11.5 |
WEEKEND S7 三分王
| Rank | Player | Team | Division | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | So Siu Kong | 一嘢轟落去 | B | 11 | 23 | 47.826 |
| 2 | Yuen Wai Ting | Braves 2.0 | - | 10 | 17 | 58.824 |
| 3 | Law Pak Hei | Braves 3.0 | - | 9 | 16 | 56.250 |
| 4 | Wong Ka Yin, Tony | 一嘢轟落去 | B | 9 | 25 | 36.000 |
| 5 | Yam Wing Ho | Braves 2.0 | - | 8 | 16 | 50.000 |
| 6 | Lau Wai Hing | 辛凱原 | - | 7 | 17 | 41.176 |
| 7 | Wan Wang Chun | NMG Retro | - | 7 | 14 | 50.000 |
| 8 | Chan Chi Nok | 米七蕃薯 | C | 7 | 27 | 25.926 |
| 9 | Ng Ki Wi | Dictator | - | 7 | 37 | 18.919 |
| 10 | Chim Ngai Chi | NMG Retro | - | 6 | 25 | 24.000 |
| 11 | Chan Siu Fung | 越峰 | - | 5 | 9 | 55.556 |
| 12 | Chan Chung Fai Arthur | 九叔俱樂部 | - | 5 | 24 | 20.833 |
| 13 | Tsang Kin Wing | AIM 2G | - | 5 | 10 | 50.000 |
| 14 | Yeung Chi Yung | 地獄魔鬼魚 | - | 5 | 13 | 38.462 |
| 15 | Lau Cheong Ling | Ripple Basketball | - | 5 | 10 | 50.000 |
| 16 | Choy Shing Yan Samuel | 九叔俱樂部 | - | 5 | 17 | 29.412 |
| 17 | Liu Chi Pong | SBMC | - | 4 | 13 | 30.769 |
| 18 | Wan Chung Yin Kelvin | 地獄魔鬼魚 | C | 4 | 17 | 23.529 |
| 19 | Ling Chun Ho | Motion | - | 4 | 15 | 26.667 |
| 20 | Ho Siu Lun | Super Nowa | - | 4 | 5 | 80.000 |
| 21 | Wong Sai Yim | Braves | - | 4 | 9 | 44.444 |
| 22 | Chow Cheuk Wo | OP | - | 4 | 10 | 40.000 |
| 23 | Lin Ming Chun | 地獄魔鬼魚 | C | 4 | 12 | 33.333 |
| 24 | Yau Chung Kit | 辛凱原 | - | 4 | 6 | 66.667 |
| 25 | Ting Man Ho | 一嘢轟落去 | - | 4 | 14 | 28.571 |
WEEKEND S7 籃板王
| Rank | Player | Team | Division | REB | OFF | DEF | RPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ng King Ching | 辛凱原 | - | 42 | 14 | 28 | 14.0 |
| 2 | Yau Fish Ball | Dictator | C | 42 | 14 | 28 | 14.0 |
| 3 | Chan Tik Chun | Paranoid | - | 32 | 10 | 22 | 16.0 |
| 4 | 李家康 | TopG | - | 30 | 9 | 21 | 15.0 |
| 5 | Siu Chun Kit | AIM 2G | - | 26 | 9 | 17 | 26.0 |
| 6 | Kwan Tsz Lun | 九叔俱樂部 | C | 26 | 7 | 19 | 13.0 |
| 7 | Yeung Chi Yung | 地獄魔鬼魚 | C | 26 | 7 | 19 | 8.7 |
| 8 | Choi Yu Fai | Paranoid | - | 23 | 4 | 19 | 7.7 |
| 9 | Lam Hang Kwong Harry | 越峰 | - | 22 | 5 | 17 | 7.3 |
| 10 | Tong Ho Yin | 午飯離場 | - | 22 | 12 | 10 | 7.3 |
| 11 | Chan Chon Hong | 地獄魔鬼魚 | - | 21 | 4 | 17 | 7.0 |
| 12 | Chim Ngai Chi | NMG Retro | - | 21 | 3 | 18 | 7.0 |
| 13 | Wan Wang Chun | NMG Retro | - | 21 | 10 | 11 | 7.0 |
| 14 | Ho Ting Hay | OP | C | 21 | 7 | 14 | 10.5 |
| 15 | Yip Wai Ming | Braves 3.0 | - | 20 | 4 | 16 | 10.0 |
| 16 | Au Ngai Hang | 午飯離場 | C | 20 | 2 | 18 | 6.7 |
| 17 | Cheung Chun Sing | 九叔俱樂部 | C | 20 | 4 | 16 | 6.7 |
| 18 | Chin Wai Ching | Braves 3.0 | - | 19 | 4 | 15 | 6.3 |
| 19 | Ho Chun Wai | 辛凱原 | - | 19 | 3 | 16 | 6.3 |
| 20 | Chow Lok Hang | NMG Retro | - | 19 | 10 | 9 | 6.3 |
| 21 | Lai Kai Leung | 辛凱原 | - | 18 | 1 | 17 | 9.0 |
| 22 | To Wan Pun | 九叔俱樂部 | - | 18 | 8 | 10 | 6.0 |
| 23 | Tam Tai Wai David | NMG Retro | - | 17 | 6 | 11 | 8.5 |
| 24 | Chow Cheuk Wo | OP | C | 17 | 2 | 15 | 8.5 |
| 25 | Lam Chun Lok | OP | - | 17 | 9 | 8 | 8.5 |
WEEKEND S7 助攻王
| Rank | Player | Team | Division | AST | TO | APG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | So Siu Kong | 一嘢轟落去 | B | 16 | 4 | 5.3 |
| 2 | Ma Siu Man Andy | Braves 2.0 | - | 15 | 1 | 7.5 |
| 3 | Au Ngai Hang | 午飯離場 | C | 13 | 5 | 4.3 |
| 4 | Ho Chun Wai | 辛凱原 | - | 11 | 8 | 3.7 |
| 5 | Ho Wing Pan | 一嘢轟落去 | B | 9 | 3 | 3.0 |
| 6 | Wong Man Mong Rudy | 地獄魔鬼魚 | C | 9 | 8 | 3.0 |
| 7 | Yau Fish Ball | Dictator | - | 9 | 8 | 3.0 |
| 8 | Liu Kwok Po | Braves 3.0 | - | 8 | 5 | 2.7 |
| 9 | Wan Wang Chun | NMG Retro | - | 8 | 2 | 2.7 |
| 10 | Wong Man Ho | Ripple Basketball | - | 8 | 3 | 4.0 |
| 11 | Lee Tsz Fung | AIM 2G | - | 8 | 1 | 4.0 |
| 12 | Tang Wah Kei | Dictator | - | 8 | 6 | 2.7 |
| 13 | Lau Tsz Hin | Paranoid | - | 7 | 10 | 2.3 |
| 14 | Lau Wai Hing | 辛凱原 | - | 7 | 4 | 2.3 |
| 15 | Cheng Sin Keung | Braves 2.0 | - | 7 | 2 | 3.5 |
| 16 | Chan Chung Fai Arthur | 九叔俱樂部 | - | 7 | 1 | 2.3 |
| 17 | Chim Ngai Chi | NMG Retro | - | 6 | 5 | 2.0 |
| 18 | Chan Yat Tat | Braves | - | 6 | 1 | 6.0 |
| 19 | Chan Chi Nok | 米七蕃薯 | C | 6 | 5 | 2.0 |
| 20 | Cheung Yan Kin | LockMan | C | 6 | 4 | 3.0 |
| 21 | Cheung Chun Sing | 九叔俱樂部 | C | 6 | 3 | 2.0 |
| 22 | Wong Chun Fai | 辛凱原 | - | 5 | 5 | 2.5 |
| 23 | Tong Ho Yin | 午飯離場 | - | 5 | 4 | 1.7 |
| 24 | Wong Dik Sum | Ulysses | - | 5 | 1 | 5.0 |
| 25 | Au Ngai Hang | Ripple Basketball | - | 5 | 1 | 2.5 |
WEEKEND S7 偷波王
| Rank | Player | Team | Division | STL | SPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wong Man Mong Rudy | 地獄魔鬼魚 | C | 10 | 3.3 |
| 2 | Ho Wing Pan | 一嘢轟落去 | B | 7 | 2.3 |
| 3 | Lau Wai Hing | 辛凱原 | - | 7 | 2.3 |
| 4 | Wan Wang Chun | NMG Retro | - | 7 | 2.3 |
| 5 | Lee Meyran | Braves 3.0 | - | 7 | 2.3 |
| 6 | Ng Ki Wi | Dictator | - | 7 | 2.3 |
| 7 | Cheng Sin Keung | Braves 2.0 | - | 6 | 3.0 |
| 8 | Lee Ka Wang | Braves | - | 6 | 6.0 |
| 9 | Chan Chi Nok | 米七蕃薯 | C | 6 | 2.0 |
| 10 | Cheung Yan Kin | LockMan | C | 6 | 3.0 |
| 11 | Ong Siu Fung | 米七蕃薯 | C | 6 | 3.0 |
| 12 | Law Pak Hei | Braves 3.0 | - | 5 | 1.7 |
| 13 | Wan Chung Yin Kelvin | 地獄魔鬼魚 | - | 5 | 1.7 |
| 14 | Lai Kai Leung | 辛凱原 | - | 5 | 2.5 |
| 15 | Ma Siu Man Andy | Braves 2.0 | - | 5 | 2.5 |
| 16 | Yip Wai Lun Valiant | Braves 2.0 | - | 5 | 2.5 |
| 17 | Yuen Wai Ting | Braves 2.0 | - | 5 | 2.5 |
| 18 | Wong Sai Yim | Braves | - | 5 | 5.0 |
| 19 | Yuen Cheuk Fung | Ripple Basketball | - | 5 | 2.5 |
| 20 | Yu Ho Chung | LockMan | C | 5 | 2.5 |
| 21 | 李家康 | TopG | - | 5 | 2.5 |
| 22 | Yau Fish Ball | Dictator | - | 5 | 1.7 |
| 23 | So Siu Kong | 一嘢轟落去 | - | 4 | 1.3 |
| 24 | Yeung Siu Kei | Confused Basketball | - | 4 | 4.0 |
| 25 | Liu Chi Pong | SBMC | - | 4 | 4.0 |
WEEKEND S7 封阻王
| Rank | Player | Team | Division | BLK | BPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheung Chun Sing | 九叔俱樂部 | - | 5 | 1.7 |
| 2 | Yip Wai Ming | 一嘢轟落去 | B | 4 | 2.0 |
| 3 | 李家康 | TopG | - | 4 | 2.0 |
| 4 | Yip Wai Ming | Braves 3.0 | - | 2 | 1.0 |
| 5 | Yeung Siu Kei | Confused Basketball | - | 2 | 2.0 |
| 6 | Choi Yu Fai | Paranoid | - | 2 | 0.7 |
| 7 | Lui Pak Yeung | Paranoid | - | 2 | 0.7 |
| 8 | Ao Ieong Hok Kan | 越峰第二隊 | - | 2 | 2.0 |
| 9 | Chan Chon Hong | 地獄魔鬼魚 | - | 2 | 0.7 |
| 10 | Chan Chi Hin Edwin | Paranoid | - | 2 | 2.0 |
| 11 | 陳駿國 | FT Gorilla | - | 2 | 2.0 |
| 12 | 甘盛昌 | TopG | B | 2 | 1.0 |
| 13 | Tsoi Wai Chung | 一嘢轟落去 | - | 2 | 0.7 |
| 14 | Kwok Chi Shing | LockMan | - | 2 | 2.0 |
| 15 | Yeung Lok Pong | NMG Retro | - | 1 | 0.3 |
| 16 | Tsang Yat Kin | Braves 3.0 | - | 1 | 0.3 |
| 17 | Kevin Cheng | Dictator | - | 1 | 1.0 |
| 18 | Tin Pak Ho Angus | 一嘢轟落去 | B | 1 | 0.3 |
| 19 | Leung Justin Yui | 九叔俱樂部 | C | 1 | 0.5 |
| 20 | Lau Wai Hing | 辛凱原 | - | 1 | 0.3 |
| 21 | Ng King Ching | 辛凱原 | - | 1 | 0.3 |
| 22 | Ng Wing Cheong | 辛凱原 | - | 1 | 0.5 |
| 23 | Siew Hok Rui, Ray | 越峰第二隊 | - | 1 | 1.0 |
| 24 | Tse Wai Hin | 越峰第二隊 | - | 1 | 1.0 |
| 25 | Chan Ho Hin | 地獄魔鬼魚 | - | 1 | 0.3 |