賽季中段會陸續更新分組排名
如需查看分組排名
屆時可以按一按 Division 查看
WEEKEND S7 得分王
| Rank | Player | Team | Division | PTS | FTM | FTA | 2P% | FT% | 3P% | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yue Ching Hin | 精銳夜盲人 | B | 139 | 11 | 22 | 53.191 | 50.000 | 41.935 | 19.9 |
| 2 | Xu Jialuo | INF Sport | C | 134 | 21 | 34 | 56.923 | 61.765 | 27.083 | 19.1 |
| 3 | Cheung Chun Ho Bosco | Ulysses | - | 124 | 7 | 11 | 60.000 | 63.636 | 33.871 | 24.8 |
| 4 | Choi Ka Leong | 小貓三四隻 | B | 117 | 4 | 6 | 49.462 | 66.667 | 30.435 | 16.7 |
| 5 | Liu Chi Pong | SBMC | C | 113 | 15 | 26 | 50.000 | 57.692 | 32.258 | 16.1 |
| 6 | Yuen Wai Ting | Braves 2.0 | C | 112 | 5 | 6 | 48.889 | 83.333 | 46.667 | 18.7 |
| 7 | 李家康 | TopG | C | 112 | 17 | 29 | 50.000 | 58.621 | 33.333 | 18.7 |
| 8 | Lau Wai Hing | 辛凱原 | D | 99 | 12 | 22 | 52.941 | 54.545 | 26.667 | 18.0 |
| 9 | Wan Wang Chun | NMG Retro | C | 92 | 3 | 5 | 51.852 | 60.000 | 34.375 | 13.1 |
| 10 | So Siu Kong | 一嘢轟落去 | B | 86 | 5 | 5 | 38.710 | 100.000 | 37.255 | 12.3 |
| 11 | Ho Ting Hay | OP | D | 86 | 28 | 48 | 36.111 | 58.333 | 14.286 | 12.3 |
| 12 | Cheung Chin Wang | Fast Gunner | C | 83 | 5 | 6 | 56.250 | 83.333 | 29.787 | 11.9 |
| 13 | Luo Bai Sheng | Beast | C | 81 | 17 | 23 | 37.209 | 73.913 | 0.000 | 13.5 |
| 14 | Alvin Shum | Braves 2.0 | C | 81 | 15 | 25 | 58.929 | 60.000 | 0.000 | 13.5 |
| 15 | Lee Wing Kwok | 午飯離場 | D | 81 | 7 | 12 | 53.125 | 58.333 | 20.000 | 13.5 |
| 16 | Wong Ka Yin, Tony | 一嘢轟落去 | B | 80 | 7 | 13 | 35.484 | 53.846 | 28.333 | 11.4 |
| 17 | Ho Yin Ting | 米七蕃薯 | D | 80 | 30 | 49 | 56.818 | 61.224 | 0.000 | 13.3 |
| 18 | Cheung Yan Kin | LockMan | D | 79 | 9 | 13 | 56.667 | 69.231 | 19.355 | 11.3 |
| 19 | Iu Hiu Lui | SBMC | C | 77 | 24 | 44 | 52.083 | 54.545 | 100.000 | 12.8 |
| 20 | Chan Chi Nok | 米七蕃薯 | D | 77 | 8 | 15 | 64.286 | 53.333 | 28.205 | 12.8 |
| 21 | Law Pak Hei | Braves 3.0 | C | 75 | 1 | 6 | 47.059 | 16.667 | 48.276 | 10.7 |
| 22 | Wan Chung Yin Kelvin | 地獄魔鬼魚 | D | 72 | 13 | 22 | 34.211 | 59.091 | 27.500 | 10.3 |
| 23 | Tang Wah Kei | Dictator | D | 71 | 4 | 6 | 42.647 | 66.667 | 37.500 | 10.1 |
| 24 | Chan Chi Nok | Super Nowa | - | 68 | 7 | 13 | 48.571 | 53.846 | 20.930 | 9.7 |
| 25 | Chen Chunhei | INF Sport | - | 68 | 8 | 12 | 51.064 | 66.667 | 22.222 | 9.7 |
WEEKEND S7 三分王
| Rank | Player | Team | Division | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yue Ching Hin | 精銳夜盲人 | B | 26 | 62 | 41.935 |
| 2 | Ng Pak Lok | 小貓三四隻 | B | 22 | 63 | 34.921 |
| 3 | Yuen Wai Ting | Braves 2.0 | C | 21 | 45 | 46.667 |
| 4 | Cheung Chun Ho Bosco | Ulysses | - | 21 | 62 | 33.871 |
| 5 | Liu Chi Pong | SBMC | C | 20 | 62 | 32.258 |
| 6 | So Siu Kong | 一嘢轟落去 | B | 19 | 51 | 37.255 |
| 7 | Yam Wing Ho | Braves 2.0 | C | 19 | 51 | 37.255 |
| 8 | Wong Ka Yin, Tony | 一嘢轟落去 | B | 17 | 60 | 28.333 |
| 9 | Chan Danny | SBMC | C | 15 | 48 | 31.250 |
| 10 | Ng Ki Wi | Dictator | D | 15 | 73 | 20.548 |
| 11 | Law Pak Hei | Braves 3.0 | C | 14 | 29 | 48.276 |
| 12 | Chim Ngai Chi | NMG Retro | C | 14 | 48 | 29.167 |
| 13 | Lo Wai Fung | Ulysses | C | 14 | 40 | 35.000 |
| 14 | Cheung Chin Wang | Fast Gunner | C | 14 | 47 | 29.787 |
| 15 | Xu Jialuo | INF Sport | C | 13 | 48 | 27.083 |
| 16 | Cheung Yan Kin | LockMan | C | 12 | 62 | 19.355 |
| 17 | Cheng King Fai | Beast | C | 11 | 45 | 24.444 |
| 18 | Wan Chung Yin Kelvin | 地獄魔鬼魚 | D | 11 | 40 | 27.500 |
| 19 | Wong Yung Shing | Paranoid | - | 11 | 44 | 25.000 |
| 20 | Wan Wang Chun | NMG Retro | C | 11 | 32 | 34.375 |
| 21 | Chan Chi Nok | 米七蕃薯 | D | 11 | 39 | 28.205 |
| 22 | Ting Siu Chun | Fast Gunner | C | 11 | 24 | 45.833 |
| 23 | Sam Chun Wai | Beast | C | 10 | 35 | 28.571 |
| 24 | Chan Siu Fung | 越峰 | C | 10 | 36 | 27.778 |
| 25 | Kwok Ki Lung | Motion | - | 10 | 28 | 35.714 |
WEEKEND S7 籃板王
| Rank | Player | Team | Division | REB | OFF | DEF | RPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yau Fish Ball | Dictator | D | 93 | 31 | 62 | 13.3 |
| 2 | Chan Chi Wing | 小貓三四隻 | B | 77 | 13 | 64 | 11.0 |
| 3 | 李家康 | TopG | C | 75 | 22 | 53 | 12.5 |
| 4 | Ho Ting Hay | OP | D | 70 | 32 | 38 | 10.0 |
| 5 | Ng King Ching | 辛凱原 | D | 63 | 26 | 41 | 11.2 |
| 6 | Siew Hok Rui, Ray | 越峰第二隊 | C | 61 | 21 | 40 | 8.7 |
| 7 | Alvin Shum | Braves 2.0 | C | 60 | 31 | 29 | 10.0 |
| 8 | Yeung Siu Kei | Confused Basketball | B | 58 | 13 | 45 | 8.3 |
| 9 | Wong Hoi Kit | 小貓三四隻 | - | 57 | 19 | 38 | 8.1 |
| 10 | Chan Chon Hong | 地獄魔鬼魚 | D | 56 | 11 | 45 | 8.0 |
| 11 | Leung Tsz Kin | 精銳夜盲人 | - | 55 | 11 | 44 | 9.2 |
| 12 | Chan Tik Chun | Paranoid | D | 54 | 20 | 34 | 10.8 |
| 13 | 陳駿國 | FT Gorilla | D | 54 | 23 | 31 | 9.0 |
| 14 | Yeung Hoi Ho | Fast Gunner | C | 54 | 20 | 34 | 10.8 |
| 15 | Chow Cheuk Wo | OP | D | 52 | 13 | 39 | 7.4 |
| 16 | Lam Hang Kwong Harry | 越峰 | C | 51 | 14 | 37 | 7.3 |
| 17 | Zheng Xiao Peng | INF Sport | - | 50 | 21 | 29 | 8.3 |
| 18 | Sheh Hei Ming | Damocles | C | 49 | 19 | 30 | 8.2 |
| 19 | Wong Wai Lok | Ulysses | - | 49 | 22 | 27 | 7.0 |
| 20 | Kwan Tsz Lun | 九叔俱樂部 | D | 47 | 17 | 30 | 7.8 |
| 21 | Ao Ieong Hok Kan | 越峰第二隊 | C | 46 | 22 | 24 | 7.7 |
| 22 | Yau Ka Chuen | Super Nowa | - | 46 | 19 | 27 | 7.7 |
| 23 | So Pak Hei | 精銳夜盲人 | B | 45 | 11 | 34 | 9.0 |
| 24 | Mak Tsz Chun | Beast | C | 45 | 11 | 34 | 6.4 |
| 25 | So Siu Kong | 一嘢轟落去 | B | 44 | 10 | 34 | 6.3 |
WEEKEND S7 助攻王
| Rank | Player | Team | Division | AST | TO | APG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ma Siu Man Andy | Braves 2.0 | C | 39 | 14 | 5.6 |
| 2 | So Siu Kong | 一嘢轟落去 | B | 31 | 9 | 4.4 |
| 3 | Xu Jialuo | INF Sport | C | 29 | 10 | 4.1 |
| 4 | 連誠駿 | TopG | C | 23 | 15 | 3.8 |
| 5 | Wong Man Ho | INF Sport | C | 22 | 15 | 3.1 |
| 6 | Hui Ivan Ka Wing | 精銳夜盲人 | B | 22 | 17 | 4.4 |
| 7 | Tang Wah Kei | Dictator | D | 22 | 14 | 3.1 |
| 8 | Cheng King Fai | Beast | C | 21 | 20 | 3.0 |
| 9 | Au Ngai Hang | 午飯離場 | D | 21 | 9 | 3.5 |
| 10 | Yue Ching Hin | 精銳夜盲人 | B | 20 | 14 | 2.9 |
| 11 | Kwan Tsz Lun | 九叔俱樂部 | D | 20 | 16 | 3.3 |
| 12 | Cheung Yan Kin | AIM 2G | B | 19 | 12 | 3.2 |
| 13 | 王冠喬 | FT Gorilla | D | 18 | 9 | 3.6 |
| 14 | Ho Chun Wai | 辛凱原 | D | 18 | 16 | 4.5 |
| 15 | Yeung Yat Ho | Super Nowa | - | 18 | 8 | 2.6 |
| 16 | Wong Ka Hei | INF Sport | - | 18 | 14 | 2.6 |
| 17 | 李皓駿 | FT Gorilla | B | 18 | 7 | 3.6 |
| 18 | Wong Hoi Kit | 小貓三四隻 | B | 18 | 25 | 2.6 |
| 19 | Yeung Puk Him | SBMC | C | 17 | 11 | 2.4 |
| 20 | Wan Wang Chun | NMG Retro | C | 17 | 7 | 2.4 |
| 21 | Cheung Chun Ho Bosco | Ulysses | - | 17 | 5 | 3.4 |
| 22 | Leung Sheung Lam | Ulysses | C | 17 | 14 | 3.4 |
| 23 | Lau Cheuk Hin | 小貓三四隻 | B | 17 | 7 | 4.3 |
| 24 | Fung Sui Wai Mic | Damocles | C | 17 | 33 | 2.4 |
| 25 | Liu Kwok Po | Braves 3.0 | C | 16 | 13 | 2.3 |
WEEKEND S7 偷波王
| Rank | Player | Team | Division | STL | SPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheung Yan Kin | LockMan | D | 18 | 2.6 |
| 2 | Yeung Siu Kei | Confused Basketball | B | 15 | 2.1 |
| 3 | Yuen Wai Ting | Braves 2.0 | C | 15 | 2.5 |
| 4 | Chow Cheuk Wo | OP | D | 15 | 2.1 |
| 5 | Wong Man Mong Rudy | 地獄魔鬼魚 | D | 14 | 2.3 |
| 6 | Lui Pak Yeung | Paranoid | D | 14 | 2.0 |
| 7 | Wan Wang Chun | NMG Retro | C | 14 | 2.0 |
| 8 | Wong Wai Lok | Ulysses | C | 14 | 2.0 |
| 9 | Xu Jialuo | INF Sport | - | 14 | 2.0 |
| 10 | Choi Ka Leong | 小貓三四隻 | B | 14 | 2.0 |
| 11 | Yu Ho Chung | LockMan | D | 14 | 2.0 |
| 12 | Yuen Cheuk Fung | Ripple Basketball | B | 13 | 2.2 |
| 13 | Chan Chi Hin Edwin | Paranoid | D | 13 | 2.6 |
| 14 | Zheng Xiao Peng | INF Sport | - | 13 | 2.2 |
| 15 | Tang Wah Kei | Dictator | D | 13 | 1.9 |
| 16 | Liu Chi Pong | SBMC | C | 12 | 1.7 |
| 17 | Tse Wai Hin | 越峰第二隊 | C | 12 | 2.0 |
| 18 | Chan Koon Kei Kevin | Braves | D | 12 | 1.7 |
| 19 | Wong Ka Hei | INF Sport | - | 12 | 1.7 |
| 20 | 連誠駿 | TopG | C | 12 | 2.0 |
| 21 | Chan Chi Nok | 米七蕃薯 | D | 12 | 2.0 |
| 22 | Ho Ting Hay | OP | D | 12 | 1.7 |
| 23 | Wong Hoi Kit | 小貓三四隻 | B | 12 | 1.7 |
| 24 | Yau Fish Ball | Dictator | - | 12 | 1.7 |
| 25 | Ho Wing Pan | 一嘢轟落去 | B | 11 | 2.2 |
WEEKEND S7 封阻王
| Rank | Player | Team | Division | BLK | BPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheung Chun Sing | 九叔俱樂部 | D | 10 | 1.7 |
| 2 | Alvin Shum | Braves 2.0 | C | 9 | 1.5 |
| 3 | 李家康 | TopG | C | 8 | 1.3 |
| 4 | Xu Jialuo | INF Sport | C | 7 | 1.0 |
| 5 | Chan Chon Hong | 地獄魔鬼魚 | D | 6 | 0.9 |
| 6 | Wong Hoi Kit | 小貓三四隻 | - | 6 | 0.9 |
| 7 | Kwok Hin Hang | Dictator | C | 6 | 1.5 |
| 8 | Yip Wai Ming | 一嘢轟落去 | B | 5 | 1.0 |
| 9 | Yeung Siu Kei | Confused Basketball | B | 5 | 0.7 |
| 10 | Leo Fang | Motion | D | 5 | 2.5 |
| 11 | Chow Cheuk Wo | OP | D | 5 | 0.7 |
| 12 | Yip Wai Ming | Braves 3.0 | C | 4 | 1.0 |
| 13 | Ng King Ching | 辛凱原 | D | 4 | 0.7 |
| 14 | Ao Ieong Hok Kan | 越峰第二隊 | C | 4 | 0.7 |
| 15 | Ho Siu Lun | Super Nowa | B | 4 | 0.7 |
| 16 | Chen Chunhei | INF Sport | C | 4 | 0.6 |
| 17 | Wong Ka Hei | INF Sport | C | 4 | 0.6 |
| 18 | So Pak Hei | 精銳夜盲人 | B | 4 | 0.8 |
| 19 | Au Chin Pang Albert | LockMan | D | 4 | 0.6 |
| 20 | 陳駿國 | FT Gorilla | D | 4 | 0.7 |
| 21 | 甘盛昌 | TopG | C | 4 | 1.0 |
| 22 | Eric Li | Dictator | D | 3 | 3.0 |
| 23 | Lau Sheung Kwan | Beast | C | 3 | 1.5 |
| 24 | SO Man Kit | 午飯離場 | D | 3 | 0.6 |
| 25 | Lui Pak Yeung | Paranoid | D | 3 | 0.4 |