WEEKEND 女籃 S3 得分王
| Rank | Player | Team | Division | PTS | FTM | FTA | 2P% | FT% | 3P% | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yu Hiu Ka Michelle | Junction | - | 57 | 1 | 2 | 47.170 | 50.000 | 22.222 | 11.4 |
| 2 | Chu Fong Yi | ParatHooper | - | 52 | 14 | 23 | 31.148 | 60.870 | 0.000 | 10.4 |
| 3 | Choi Tsz Ching | I Don’t Give A Fork | - | 40 | 8 | 15 | 47.059 | 53.333 | 0.000 | 8.0 |
| 4 | Yik Cheuk Yee | 青中 | - | 39 | 3 | 3 | 40.000 | 100.000 | 0.000 | 7.8 |
| 5 | Kwok Hung Ting | Junction | - | 39 | 7 | 14 | 30.435 | 50.000 | 26.087 | 7.8 |
| 6 | Chu Ka Kei | MOBS | - | 39 | 6 | 6 | 44.444 | 100.000 | 33.333 | 9.8 |
| 7 | Yao Wing Lam | MOBS | - | 38 | 6 | 10 | 44.828 | 60.000 | 25.000 | 9.5 |
| 8 | Chan Wing Nga | Oyster | - | 36 | 0 | 2 | 56.250 | 0.000 | 0.000 | 18.0 |
| 9 | Lau Hoi Yan | Junction | - | 36 | 0 | 0 | 36.735 | 0.000 | 0.000 | 7.2 |
| 10 | Choi Man Yan | Junction | - | 33 | 1 | 3 | 26.531 | 33.333 | 22.222 | 6.6 |
| 11 | Chow Wing Suen | Oyster | - | 33 | 2 | 5 | 35.484 | 40.000 | 20.000 | 8.3 |
| 12 | Lau Ka Yi | MOBS | - | 32 | 3 | 4 | 39.394 | 75.000 | 16.667 | 6.4 |
| 13 | Lau Wing Yi | MOBS | - | 30 | 6 | 11 | 34.286 | 54.545 | 0.000 | 6.0 |
| 14 | Chan Hei Yiu | I Don’t Give A Fork | - | 29 | 7 | 9 | 40.000 | 77.778 | 16.667 | 9.7 |
| 15 | Siu Mei Yuk | MOBS | - | 29 | 1 | 1 | 36.842 | 100.000 | 0.000 | 5.8 |
| 16 | Chan Tsz Ying | 青中 | - | 27 | 3 | 7 | 34.615 | 42.857 | 15.385 | 13.5 |
| 17 | Tsoi Yan Yu | Oyster | - | 26 | 1 | 6 | 37.931 | 16.667 | 16.667 | 6.5 |
| 18 | Pong Tsz Ching | I Don’t Give A Fork | - | 25 | 4 | 5 | 30.000 | 80.000 | 15.789 | 6.3 |
| 19 | Ngan Yan | Oyster | - | 25 | 5 | 7 | 28.000 | 71.429 | 22.222 | 6.3 |
| 20 | Wong Sze Yi | ParatHooper | - | 23 | 2 | 5 | 42.857 | 40.000 | 5.000 | 4.6 |
| 21 | Lau Siu Man | Junction | - | 23 | 1 | 2 | 28.571 | 50.000 | 50.000 | 5.8 |
| 22 | Cheng Cheuk Lo | ParatHooper | - | 22 | 0 | 0 | 22.727 | 0.000 | 19.048 | 5.5 |
| 23 | Lau Kit Tung | I Don’t Give A Fork | - | 21 | 1 | 6 | 31.250 | 16.667 | 0.000 | 4.2 |
| 24 | Ma Hin Ting | ParatHooper | - | 21 | 0 | 0 | 42.857 | 0.000 | 19.231 | 7.0 |
| 25 | Chan Lok Lok | I Don’t Give A Fork | - | 18 | 1 | 4 | 38.889 | 25.000 | 25.000 | 4.5 |
WEEKEND 女籃 S3 三分王
| Rank | Player | Team | Division | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kwok Hung Ting | Junction | - | 6 | 23 | 26.087 |
| 2 | Ma Hin Ting | ParatHooper | - | 5 | 26 | 19.231 |
| 3 | Cheng Cheuk Lo | ParatHooper | - | 4 | 21 | 19.048 |
| 4 | Lo Man Hei | I Don’t Give A Fork | - | 3 | 16 | 18.750 |
| 5 | Pong Tsz Ching | I Don’t Give A Fork | - | 3 | 19 | 15.789 |
| 6 | Lam Ching Yi | MOBS | - | 3 | 10 | 30.000 |
| 7 | Chu Ka Kei | MOBS | - | 3 | 9 | 33.333 |
| 8 | Chow Wing Suen | Oyster | - | 3 | 15 | 20.000 |
| 9 | Chan Hei Yiu | I Don’t Give A Fork | - | 2 | 12 | 16.667 |
| 10 | Chan Tsz Ying | 青中 | - | 2 | 13 | 15.385 |
| 11 | Choi Man Yan | Junction | - | 2 | 9 | 22.222 |
| 12 | Lau Siu Man | Junction | - | 2 | 4 | 50.000 |
| 13 | Yu Hiu Ka Michelle | Junction | - | 2 | 9 | 22.222 |
| 14 | Ngan Yan | Oyster | - | 2 | 9 | 22.222 |
| 15 | Tai Yee Wa | MOBS | - | 2 | 5 | 40.000 |
| 16 | Yao Wing Lam | MOBS | - | 2 | 8 | 25.000 |
| 17 | Wong Hiu Tung | MOBS | - | 2 | 9 | 22.222 |
| 18 | Wong Sze Yi | ParatHooper | - | 1 | 20 | 5.000 |
| 19 | Chan Lok Lok | I Don’t Give A Fork | - | 1 | 4 | 25.000 |
| 20 | Mak Ping Ting | I Don’t Give A Fork | - | 1 | 4 | 25.000 |
| 21 | Yuen Sum Yau | 青中 | - | 1 | 6 | 16.667 |
| 22 | Koo Ka Yiu | ParatHooper | - | 1 | 3 | 33.333 |
| 23 | Chu Yim Wa | MOBS | - | 1 | 3 | 33.333 |
| 24 | Lam Wai Tung Cristo | MOBS | - | 1 | 6 | 16.667 |
| 25 | Lau Ka Yi | MOBS | - | 1 | 6 | 16.667 |
WEEKEND 女籃 S3 籃板王
| Rank | Player | Team | Division | REB | OFF | DEF | RPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yu Hiu Ka Michelle | Junction | - | 57 | 16 | 41 | 11.4 |
| 2 | Choi Tsz Ching | I Don’t Give A Fork | - | 54 | 15 | 39 | 10.8 |
| 3 | Yik Cheuk Yee | 青中 | - | 51 | 18 | 33 | 10.2 |
| 4 | Chu Fong Yi | ParatHooper | - | 42 | 24 | 18 | 8.4 |
| 5 | Lau Ka Yi | MOBS | - | 38 | 8 | 30 | 7.6 |
| 6 | Chan Hei Laam | 青中 | - | 37 | 9 | 28 | 7.4 |
| 7 | Lau Hoi Yan | Junction | - | 37 | 15 | 22 | 7.4 |
| 8 | Chan Ka Yan | ParatHooper | - | 35 | 16 | 19 | 7.0 |
| 9 | Kwok Hung Ting | Junction | - | 34 | 10 | 24 | 6.8 |
| 10 | Lau Kit Tung | I Don’t Give A Fork | - | 33 | 10 | 23 | 6.6 |
| 11 | Lau Wing Yi | MOBS | - | 33 | 12 | 21 | 6.6 |
| 12 | Wong Sze Yi | ParatHooper | - | 29 | 5 | 24 | 5.8 |
| 13 | Ngan Yan | Oyster | - | 26 | 7 | 19 | 6.5 |
| 14 | Yao Wing Lam | MOBS | - | 25 | 9 | 16 | 6.3 |
| 15 | Lo Man Hei | I Don’t Give A Fork | - | 22 | 4 | 18 | 4.4 |
| 16 | Choi Man Yan | Junction | - | 22 | 11 | 11 | 4.4 |
| 17 | Siu Mei Yuk | MOBS | - | 22 | 6 | 16 | 4.4 |
| 18 | Cheng Cheuk Lo | ParatHooper | - | 19 | 8 | 11 | 4.8 |
| 19 | Cheung Hoi Shun | 青中 | - | 19 | 4 | 15 | 9.5 |
| 20 | Lam Yik Huen | Oyster | - | 19 | 7 | 12 | 4.8 |
| 21 | Chan Tsz Ying | 青中 | - | 17 | 4 | 13 | 8.5 |
| 22 | Chow Wing Suen | Oyster | - | 17 | 5 | 12 | 4.3 |
| 23 | Lai Wing Kwan | ParatHooper | - | 16 | 4 | 12 | 3.2 |
| 24 | Chan Hei Yiu | I Don’t Give A Fork | - | 16 | 3 | 13 | 5.3 |
| 25 | Wong Wan Ching | Oyster | - | 15 | 9 | 6 | 5.0 |
WEEKEND 女籃 S3 助攻王
| Rank | Player | Team | Division | AST | TO | APG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lau Hoi Yan | Junction | - | 22 | 18 | 4.4 |
| 2 | Lai Wing Kwan | ParatHooper | - | 12 | 14 | 2.4 |
| 3 | Ngan Yan | Oyster | - | 12 | 5 | 3.0 |
| 4 | Chu Ka Kei | MOBS | - | 12 | 11 | 3.0 |
| 5 | Lau Ka Yi | MOBS | - | 11 | 12 | 2.2 |
| 6 | Cheng Cheuk Lo | ParatHooper | - | 9 | 5 | 2.3 |
| 7 | Wong Sze Yi | ParatHooper | - | 9 | 10 | 1.8 |
| 8 | Kwok Hung Ting | Junction | - | 9 | 8 | 1.8 |
| 9 | Lau Siu Man | Junction | - | 8 | 14 | 2.0 |
| 10 | Yu Hiu Ka Michelle | Junction | - | 8 | 7 | 1.6 |
| 11 | Yao Wing Lam | MOBS | - | 8 | 13 | 2.0 |
| 12 | Chan Hei Laam | 青中 | - | 7 | 17 | 1.4 |
| 13 | Chan Tsz Ying | 青中 | - | 7 | 7 | 3.5 |
| 14 | Lau Wing Yi | MOBS | - | 7 | 8 | 1.4 |
| 15 | Lo On Yi | Oyster | - | 5 | 5 | 1.3 |
| 16 | Chan Lok Lok | I Don’t Give A Fork | - | 5 | 8 | 1.3 |
| 17 | Lo Man Hei | I Don’t Give A Fork | - | 5 | 12 | 1.0 |
| 18 | Pong Tsz Ching | I Don’t Give A Fork | - | 5 | 9 | 1.3 |
| 19 | Lai Wing Yi | Junction | - | 5 | 6 | 1.7 |
| 20 | Siu Mei Yuk | MOBS | - | 5 | 11 | 1.0 |
WEEKEND 女籃 S3 偷波王
| Rank | Player | Team | Division | STL | SPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngan Yan | Oyster | - | 17 | 4.3 |
| 2 | Lau Ka Yi | MOBS | - | 12 | 2.4 |
| 3 | Kwok Hung Ting | Junction | - | 11 | 2.2 |
| 4 | Lau Wing Yi | MOBS | - | 11 | 2.2 |
| 5 | To Ting | Oyster | - | 10 | 3.3 |
| 6 | Chow Wing Suen | Oyster | - | 10 | 2.5 |
| 7 | Choi Man Yan | Junction | - | 9 | 1.8 |
| 8 | Lam Yik Huen | Oyster | - | 9 | 2.3 |
| 9 | Chu Ka Kei | MOBS | - | 9 | 2.3 |
| 10 | Chu Fong Yi | ParatHooper | - | 8 | 1.6 |
| 11 | Lai Wing Kwan | ParatHooper | - | 8 | 1.6 |
| 12 | Lau Kit Tung | I Don’t Give A Fork | - | 8 | 1.6 |
| 13 | Chan Wing Nga | Oyster | - | 8 | 4.0 |
| 14 | Chan Tsz Ying | 青中 | - | 8 | 4.0 |
| 15 | Lau Hoi Yan | Junction | - | 8 | 1.6 |
| 16 | Cheng Cheuk Lo | ParatHooper | - | 7 | 1.8 |
| 17 | Wong Wan Ching | Oyster | - | 7 | 2.3 |
| 18 | Tsoi Yan Yu | Oyster | - | 7 | 1.8 |
| 19 | Kwan Wai Shan | ParatHooper | - | 6 | 1.5 |
| 20 | Yik Cheuk Yee | 青中 | - | 6 | 1.2 |
| 21 | Yu Hiu Ka Michelle | Junction | - | 6 | 1.2 |
| 22 | Chan Ka Yan | ParatHooper | - | 6 | 1.2 |
| 23 | Chan Hei Yiu | I Don’t Give A Fork | - | 5 | 1.7 |
| 24 | Mak Ping Ting | I Don’t Give A Fork | - | 5 | 1.3 |
| 25 | Chan Hei Laam | 青中 | - | 5 | 1.0 |
WEEKEND 女籃 S3 封阻王
| Rank | Player | Team | Division | BLK | BPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lau Wing Yi | MOBS | - | 9 | 1.8 |
| 2 | Choi Tsz Ching | I Don’t Give A Fork | - | 7 | 1.4 |
| 3 | Chu Fong Yi | ParatHooper | - | 6 | 1.2 |
| 4 | Chan Hei Laam | 青中 | - | 6 | 1.2 |
| 5 | Kwok Hung Ting | Junction | - | 5 | 1.0 |
| 6 | Chu Wing Yan | ParatHooper | - | 3 | 0.8 |
| 7 | Wong Sze Yi | ParatHooper | - | 3 | 0.6 |
| 8 | Yik Cheuk Yee | 青中 | - | 2 | 0.4 |
| 9 | Ngan Yan | Oyster | - | 2 | 0.5 |
| 10 | Lau Ka Yi | MOBS | - | 2 | 0.4 |
| 11 | Yao Wing Lam | MOBS | - | 2 | 0.5 |
| 12 | Cheng Cheuk Lo | ParatHooper | - | 1 | 0.3 |
| 13 | Lai Wing Kwan | ParatHooper | - | 1 | 0.2 |
| 14 | Chan Hei Yiu | I Don’t Give A Fork | - | 1 | 0.3 |
| 15 | Lo Man Hei | I Don’t Give A Fork | - | 1 | 0.2 |
| 16 | Chan Wing Nga | Oyster | - | 1 | 0.5 |
| 17 | Lai Tsz Huen | 青中 | - | 1 | 0.3 |
| 18 | Ho Ka Man | Junction | - | 1 | 0.3 |
| 19 | Lau Siu Man | Junction | - | 1 | 0.3 |
| 20 | Yu Hiu Ka Michelle | Junction | - | 1 | 0.2 |
| 21 | Tszyan | I Don’t Give A Fork | - | 1 | 1.0 |
| 22 | Hong Pui Kiu | Oyster | - | 1 | 0.2 |
| 23 | Chan Ka Yan | ParatHooper | - | 1 | 0.2 |
| 24 | Lo On Yi | Oyster | - | 0 | 0.0 |
| 25 | Kwan Wai Shan | ParatHooper | - | 0 | 0.0 |