組別強度說明:
A-B組為高強度組別
C-D組為中強度組別
E-G組為中低強度組別
NW Basketball League WEEKDAY S7 常規賽 Division B
| Pos | Team | W | D | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | Diff | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cheung Tin | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Dream Fly | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | NWR | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 海芳 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NW Basketball League WEEKDAY S7 常規賽 Division C1
| Pos | Team | W | D | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | Diff | Point |
|---|
NW Basketball League WEEKDAY S7 常規賽 Division C2
| Pos | Team | W | D | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | Diff | Point |
|---|
NW Basketball League WEEKDAY S7 常規賽 Division D1
| Pos | Team | W | D | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | Diff | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Muscle | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Night Night | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 信念同志會 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 籃生圍 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 霸王 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NW Basketball League WEEKDAY S7 常規賽 Division D2
| Pos | Team | W | D | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | Diff | Point |
|---|
NW Basketball League WEEKDAY S7 常規賽 Division E2
| Pos | Team | W | D | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | Diff | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Funny Dreamers | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | One. | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SlowMotion | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Turnover Express | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | UCPA | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Victorians | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NW Basketball League WEEKDAY S7 常規賽 Division F2
| Pos | Team | W | D | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | Diff | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3siotherapy | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | BenBangBang | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Brotherhood | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | MACAU GAMBLERS | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Supernova | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | T Dragon | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NW Basketball League WEEKDAY S7 常規賽 Division H1
| Pos | Team | W | D | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | Diff | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Sat Morning | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Speedy Fighter | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 南濱國際 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 洛賦 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 肺活量有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 贏海 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |