- Leagues
- NW BASKETBALL LEAGUE WEEKDAY
- Seasons
- WEEKDAY 2026 S7
霸王 S7 Player Statistics
| # | Player | Team | G | 2P% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ng Ka Chun | 霸王 | 6 | 34.426 | 66.667 | 0.000 | 12.8 | 3.3 | 0.7 | 0.3 | 8.3 | 15 | |
| 施超棱 | 霸王 | 5 | 14.286 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | -1 | |
| Choy Wing Hong | 霸王 | 5 | 35.000 | 75.000 | 0.000 | 5.6 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 3.4 | 8 | |
| 郭偉樂 | 霸王 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 劉家俊 | 霸王 | 2 | 30.769 | 50.000 | 0.000 | 5.5 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 4.5 | 9 | |
| Lee Cheuk Ngai | 霸王 | 5 | 22.581 | 75.000 | 7.692 | 7.6 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 4.0 | 7 | |
| 馮偉新 | 霸王 | 3 | 33.333 | 66.667 | 0.000 | 3.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 4 | |
| 楊健雄 | 霸王 | 5 | 45.833 | 0.000 | 36.842 | 5.2 | 2.0 | 1.6 | 0.0 | 8.6 | 14 | |
| 吳國棟 | 霸王 | 3 | 45.455 | 66.667 | 34.483 | 2.3 | 2.7 | 1.7 | 0.0 | 17.3 | 18 | |
| Wan Man Kit | 霸王 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| To Cheuk Fung | 霸王 | 2 | 54.545 | 33.333 | 12.500 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 8.0 | 10 | |
| Leung Check Nam | 霸王 | 6 | 40.816 | 33.333 | 17.073 | 3.0 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 10.3 | 10 | |
| 黃昀正 | 霸王 | 3 | 20.000 | 0.000 | 20.000 | 2.7 | 1.7 | 2.0 | 0.0 | 4.3 | 7 |
霸王 S7 Player Performance
| # | Player | Team | PTS | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ng Ka Chun | 霸王 | 50 | 77 | 28 | 49 | 20 | 4 | 2 | 21 | 61 | 0 | 7 | 8 | 12 | 18 | 14 | |
| 施超棱 | 霸王 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
| Choy Wing Hong | 霸王 | 17 | 28 | 7 | 21 | 2 | 5 | 1 | 7 | 20 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | |
| 郭偉樂 | 霸王 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 劉家俊 | 霸王 | 9 | 11 | 1 | 10 | 5 | 7 | 3 | 4 | 13 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | |
| Lee Cheuk Ngai | 霸王 | 20 | 38 | 8 | 30 | 7 | 3 | 4 | 7 | 31 | 1 | 13 | 3 | 4 | 12 | 8 | |
| 馮偉新 | 霸王 | 4 | 11 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | |
| 楊健雄 | 霸王 | 43 | 26 | 10 | 16 | 10 | 8 | 0 | 11 | 24 | 7 | 19 | 0 | 0 | 3 | 13 | |
| 吳國棟 | 霸王 | 52 | 7 | 4 | 3 | 8 | 5 | 0 | 10 | 22 | 10 | 29 | 2 | 3 | 4 | 2 | |
| Wan Man Kit | 霸王 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| To Cheuk Fung | 霸王 | 16 | 8 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 6 | 11 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| Leung Check Nam | 霸王 | 62 | 18 | 7 | 11 | 11 | 11 | 2 | 20 | 49 | 7 | 41 | 1 | 3 | 15 | 10 | |
| 黃昀正 | 霸王 | 13 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 2 | 10 | 3 | 15 | 0 | 0 | 3 | 2 |